Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Champions League
Europa League
International
WM 2018
DFB-Pokal
Ergebnisse
Live-Ticker
Weltrangliste
Ergebnisse
NBA
NHL
NFL
MLB
Ergebnisse
Live-Ticker
WM-Stand 2022
Termine 2022
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
2. Bundesliga
Champions League
DHB-Pokal
EHF-Pokal
EM 2022
WM 2013
WM 2015
WM 2017
WM 2019
WM 2021
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
NBA
Euroleague
EM
WM
Ergebnisse
Ski Alpin
Biathlon
Skispringen
Ski Langlauf
Nordische Kombination
Ergebnisse
Live-Ticker
DEL
NHL
DEL 2
WM
Olympia
CHL
Ergebnisse
Live-Ticker
European Tour
US PGA Tour
Weltrangliste
Live-Ticker
Mayweather vs. McGregor: Alle Infos zum Fight des Jahres
Radsport
Motorsport
Live-Ticker Ski AlpinWeltcupKalender
Live-Ticker BiathlonWeltcupKalender
Live-Ticker SkispringenWeltcupKalender
Live-Ticker Ski LanglaufWeltcupKalender
Live-Ticker Nordische KombinationWeltcupKalender

Live-Ticker UEFA Nations League Wales - Bulgarien, 06.09.2020

1   :   0
WAL
vs
BUL
0   :   1
AND
vs
FRE
2   :   3
HUN
vs
RUS
0   :   1
IRL
vs
FIN
1   :   0
SLO
vs
MDA
4   :   0
ESP
vs
UKR
1   :   1
SUI
vs
GER
0   :   0
SRB
vs
TUR
1   :   2
KVX
vs
GRE
1   :   1
MLT
vs
LAT
1   :   2
KAZ
vs
BLR
1   :   2
BIH
vs
POL
0   :   1
NED
vs
ITA
2   :   3
AUT
vs
ROU
1   :   5
NIR
vs
NOR
1   :   2
CZE
vs
SCO
1   :   1
ISR
vs
SVK
0   :   1
ALB
vs
LTA
2   :   0
ARM
vs
EST
1   :   1
GEO
vs
MKD
5   :   1
BEL
vs
ISL
0   :   0
DEN
vs
ENG
4   :   2
FRA
vs
CRO
0   :   2
SWE
vs
POR
0   :   1
CYP
vs
AZE
0   :   1
LUX
vs
MNE
0   :   2
SMR
vs
LIE
Cardiff City Stadium
Wales
1:0
BEENDET
Bulgarien
Vorschau
Aufstellung
Live
Daten
Tabelle
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wales und Bulgarien ist 1:0.
90. | Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wales und Bulgarien ist 1:0.
90. | Tor! Der Spielstand zwischen Wales und Bulgarien ist 1:0. Neco Williams (Wales) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Jonathan Williams mit einer Flanke.
90. | Vorbeigeschossen. Gareth Bale (Wales) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Joe Morrell.
90. | Georgi Kostadinov (Bulgarien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Hal Robson-Kanu (Wales).
87. | Hal Robson-Kanu (Wales) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
87. | Foul von Kristian Traychev Dimitrov (Bulgarien).
85. | Neco Williams (Wales) sieht eine Gelbe Karte.
85. | Vorbeigeschossen. Birsent Karagaren (Bulgarien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dimitar Iliev mit einer Flanke.
83. | Georgi Georgiev (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
83. | Foul von Hal Robson-Kanu (Wales).
82. | Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Georgi Kostadinov.
82. | Wechsel Bulgarien. Filip Yavorov Krastev kommt für Todor Nedelev.
78. | Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Birsent Karagaren.
76. | Wechsel Wales. Jonathan Williams kommt für David Brooks.
75. | David Brooks (Wales) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuß links im Sechzehner,. Vorbereitet von Daniel James.
73. | Handspiel von Cicinho (Bulgarien).
71. | Spas Delev (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
71. | Foul von Neco Williams (Wales).
70. | Wechsel Bulgarien. Spas Delev kommt für Galin Ivanov.
69. | Abseits Bulgarien. Todor Nedelev spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Galin Ivanov im Abseits.
68. | Ball pariert. Daniel James (Wales) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von David Brooks.
66. | Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Yanis Karabelyov.
65. | Wechsel Wales. Neco Williams kommt für Connor Roberts.
64. | Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Goranov.
63. | Vorbeigeschossen. Yanis Karabelyov (Bulgarien) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Galin Ivanov mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
62. | Handspiel von Connor Roberts (Wales).
61. | Wechsel Bulgarien. Dimitar Iliev kommt für Bozhidar Kraev.
61. | Wechsel Wales. Hal Robson-Kanu kommt für Kieffer Moore.
60. | Matthew Smith (Wales) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60. | Ivan Goranov (Bulgarien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
60. | Foul von Matthew Smith (Wales).
59. | Gareth Bale (Wales) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
59. | Foul von Birsent Karagaren (Bulgarien).
58. | Ball abgeblockt. Gareth Bale (Wales) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel James.
57. | Georgi Kostadinov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
57. | Foul von Joe Morrell (Wales).
56. | Yanis Karabelyov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
56. | Foul von Joe Morrell (Wales).
54. | Ivan Goranov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
54. | Foul von Kieffer Moore (Wales).
51. | Georgi Georgiev (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
51. | Foul von Kieffer Moore (Wales).
51. | Ben Davies (Wales) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
51. | Foul von Bozhidar Kraev (Bulgarien).
49. | Kristian Traychev Dimitrov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
49. | Foul von Kieffer Moore (Wales).
48. | Gareth Bale (Wales) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
48. | Foul von Ivan Goranov (Bulgarien).
46. | Kristian Traychev Dimitrov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
46. | Foul von Kieffer Moore (Wales).
46. | Anstoß 2. Halbzeit. der Spielstand zwischen Wales und Bulgarien ist 0:0.
45. | Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wales und Bulgarien ist 0:0.
44. | Vorbeigeschossen. David Brooks (Wales) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
44. | Ball pariert. Gareth Bale (Wales) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
43. | Georgi Kostadinov (Bulgarien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43. | Connor Roberts (Wales) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
43. | Foul von Georgi Kostadinov (Bulgarien).
41. | Daniel James (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
41. | Foul von Cicinho (Bulgarien).
41. | Cicinho (Bulgarien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
41. | Foul von Daniel James (Wales).
39. | Cicinho (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
39. | Foul von Ben Davies (Wales).
32. | Abseits Bulgarien. Cicinho spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bozhidar Kraev im Abseits.
31. | Ball abgeblockt. Gareth Bale (Wales) versucht es mit dem linken Fuß rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Brooks.
30. | Bozhidar Kraev (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
30. | Foul von Tom Lockyer (Wales).
27. | Kieffer Moore (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
27. | Foul von Anton Nedyalkov (Bulgarien).
25. | Ecke Bulgarien. Die Ecke wurde verursacht von Connor Roberts.
23. | Daniel James (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
23. | Foul von Yanis Karabelyov (Bulgarien).
21. | Connor Roberts (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
21. | Foul von Bozhidar Kraev (Bulgarien).
19. | Galin Ivanov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
19. | Foul von Matthew Smith (Wales).
14. | Daniel James (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
14. | Foul von Cicinho (Bulgarien).
8. | Joe Morrell (Wales) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
8. | Foul von Galin Ivanov (Bulgarien).
6. | Georgi Georgiev (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
6. | Foul von Matthew Smith (Wales).
5. | Ecke Wales. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Goranov.
5. | Daniel James (Wales) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
5. | Foul von Cicinho (Bulgarien).
1. | Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Wales und Bulgarien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.
Herzlich willkommen in der UEFA Nations League zur Begegnung zwischen Wales und Bulgarien.