Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Champions League
Europa League
International
WM 2018
DFB-Pokal
Ergebnisse
Live-Ticker
Weltrangliste
Ergebnisse
NBA
NHL
NFL
MLB
Ergebnisse
Live-Ticker
WM-Stand 2022
Termine 2022
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
2. Bundesliga
Champions League
DHB-Pokal
EHF-Pokal
EM 2022
WM 2013
WM 2015
WM 2017
WM 2019
WM 2021
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
NBA
Euroleague
EM
WM
Ergebnisse
Ski Alpin
Biathlon
Skispringen
Ski Langlauf
Nordische Kombination
Ergebnisse
Live-Ticker
DEL
NHL
DEL 2
WM
Olympia
CHL
Ergebnisse
Live-Ticker
European Tour
US PGA Tour
Weltrangliste
Live-Ticker
Mayweather vs. McGregor: Alle Infos zum Fight des Jahres
Radsport
Motorsport
Live-Ticker Ski AlpinWeltcupKalender
Live-Ticker BiathlonWeltcupKalender
Live-Ticker SkispringenWeltcupKalender
Live-Ticker Ski LanglaufWeltcupKalender
Live-Ticker Nordische KombinationWeltcupKalender

Live-Ticker Premier League Crystal Palace - Aston Villa, 31.08.2019

1   :   1
2   :   2
1   :   0
3   :   1
4   :   0
1   :   1
2   :   0
0   :   3
3   :   2
2   :   2
Selhurst Park
Crystal Palace
1:0
BEENDET
Aston Villa
Vorschau
Aufstellung
Live
Daten
Tabelle
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Aston Villa ist 1:0.
90. | Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Aston Villa ist 1:0.
90. | Jack Grealish (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte.
90. | Jack Grealish (Aston Villa) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
90. | Vorbeigeschossen. Christian Benteke (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Andros Townsend.
90. | Abseits Crystal Palace. Andros Townsend spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christian Benteke im Abseits.
90. | Das Spiel läuft wieder.
88. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung von Luka Milivojevic (Crystal Palace).
88. | Vicente Guaita (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
88. | Foul von Henri Lansbury (Aston Villa).
87. | Vorbeigeschossen. Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Luka Milivojevic mit einer Flanke nach einer Ecke.
86. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Tyrone Mings.
86. | Ball abgeblockt. Gary Cahill (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Milivojevic mit einer Flanke.
86. | Wechsel Crystal Palace. Christian Benteke kommt für Jordan Ayew.
86. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Neil Taylor.
85. | Wechsel Aston Villa. Henri Lansbury kommt für Wesley.
84. | Wechsel Crystal Palace. Andros Townsend kommt für Jeffrey Schlupp.
84. | Frederic Guilbert (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
84. | Foul von Gary Cahill (Crystal Palace).
83. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Conor Hourihane.
82. | Vorbeigeschossen. Frederic Guilbert (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von John McGinn nach einer Ecke.
81. | Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Joel Ward.
79. | Wechsel Crystal Palace. Mamadou Sakho kommt für Martin Kelly aufgrund einer Verletzung von.
79. | Das Spiel läuft wieder.
78. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung von Martin Kelly (Crystal Palace).
77. | Ball abgeblockt. Frederic Guilbert (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Conor Hourihane.
77. | Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Martin Kelly.
76. | James McArthur (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
76. | Foul von Jack Grealish (Aston Villa).
74. | Joel Ward (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
74. | Foul von Wesley (Aston Villa).
73. | Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Aston Villa ist 1:0. Jordan Ayew (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, unten rechts nach einem Konter.
72. | John McGinn (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
72. | Foul von Wilfried Zaha (Crystal Palace).
72. | Ball abgeblockt. Jack Grealish (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Conor Hourihane.
71. | Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte.
71. | Jack Grealish (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
71. | Foul von Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace).
71. | Wechsel Aston Villa. Conor Hourihane kommt für Douglas Luiz.
70. | Vorbeigeschossen. Jordan Ayew (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Patrick van Aanholt.
69. | Ball abgeblockt. Wilfried Zaha (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James McArthur.
68. | Ball abgeblockt. Wesley (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Frederic Guilbert mit einer Flanke.
67. | Vorbeigeschossen. James McArthur (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Wilfried Zaha nach einer Ecke.
67. | Ball abgeblockt. Wilfried Zaha (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Milivojevic.
67. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Tyrone Mings.
67. | Ball abgeblockt. Jordan Ayew (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
65. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Douglas Luiz.
65. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Jack Grealish.
65. | Ball abgeblockt. Patrick van Aanholt (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
64. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Frederic Guilbert.
63. | Ball abgeblockt. Jack Grealish (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Keinan Davis.
61. | Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
61. | Foul von John McGinn (Aston Villa).
60. | John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
60. | Foul von Jordan Ayew (Crystal Palace).
59. | Wechsel Aston Villa. Keinan Davis kommt für Jota.
58. | Luka Milivojevic (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte.
58. | Jack Grealish (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
58. | Foul von Luka Milivojevic (Crystal Palace).
58. | Ball pariert. Luka Milivojevic (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Cheikhou Kouyaté.
57. | Ball abgeblockt. Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Tyrone Mings.
54. | Gelb-Rote Karte für Trézéguet (Aston Villa) für überhartes Einsteigen.
54. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
54. | Foul von Trézéguet (Aston Villa).
53. | Trézéguet (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
53. | Foul von Martin Kelly (Crystal Palace).
51. | Vorbeigeschossen. Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Jordan Ayew.
48. | Vorbeigeschossen. Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joel Ward mit einer Flanke.
48. | Ball pariert. Trézéguet (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von John McGinn.
47. | Vorbeigeschossen. Trézéguet (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp - nach einem direkten Freistoß.
46. | Jota (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
46. | Foul von Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace).
46. | Anstoß 2. Halbzeit. der Spielstand zwischen Crystal Palace und Aston Villa ist 0:0.
45. | Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Aston Villa ist 0:0.
44. | Trézéguet (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43. | Joel Ward (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
43. | Foul von Trézéguet (Aston Villa).
42. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Tom Heaton.
42. | Ball pariert. Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Luka Milivojevic mit einer Flanke.
42. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Jota.
41. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Tom Heaton.
41. | Ball pariert. Luka Milivojevic (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
40. | Frederic Guilbert (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40. | Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
40. | Foul von Frederic Guilbert (Aston Villa).
39. | Vorbeigeschossen. Patrick van Aanholt (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
39. | Vorbeigeschossen. Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Luka Milivojevic mit einer Flanke nach einer Ecke.
39. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Frederic Guilbert.
38. | Ball abgeblockt. Trézéguet (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Jota.
35. | Neil Taylor (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
35. | Foul von Neil Taylor (Aston Villa).
33. | Jack Grealish (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
33. | Foul von Wilfried Zaha (Crystal Palace).
33. | Abseits Crystal Palace. Jeffrey Schlupp spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luka Milivojevic im Abseits.
31. | Jack Grealish (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
31. | Foul von Luka Milivojevic (Crystal Palace).
28. | Frederic Guilbert (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
28. | Foul von Jeffrey Schlupp (Crystal Palace).
27. | Ball pariert. Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
27. | Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
27. | Foul von Jota (Aston Villa).
25. | Vorbeigeschossen. Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Luka Milivojevic mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
25. | Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
25. | Foul von Frederic Guilbert (Aston Villa).
23. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
23. | Foul von Trézéguet (Aston Villa).
22. | Vorbeigeschossen. James McArthur (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Jeffrey Schlupp mit einer Flanke.
20. | Neil Taylor (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
20. | Foul von Wilfried Zaha (Crystal Palace).
18. | Douglas Luiz (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
18. | Foul von Wilfried Zaha (Crystal Palace).
17. | Douglas Luiz (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17. | Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
17. | Foul von Douglas Luiz (Aston Villa).
17. | Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
17. | Foul von John McGinn (Aston Villa).
14. | John McGinn (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
14. | Foul von Luka Milivojevic (Crystal Palace).
12. | Ball abgeblockt. Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James McArthur.
11. | James McArthur (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
11. | Foul von Jack Grealish (Aston Villa).
9. | Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
9. | Foul von Frederic Guilbert (Aston Villa).
9. | John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
9. | Foul von Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace).
6. | Vorbeigeschossen. Douglas Luiz (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoß.
5. | Trézéguet (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
5. | Foul von James McArthur (Crystal Palace).
1. | Ball pariert. Wesley (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jota.
1. | Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Crystal Palace und Aston Villa.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.
Herzlich willkommen in der Premier League zur Begegnung des 4. Spieltages zwischen Crystal Palace und Aston Villa.