Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Champions League
Europa League
International
WM 2018
DFB-Pokal
Ergebnisse
Live-Ticker
Weltrangliste
Ergebnisse
NBA
NHL
NFL
MLB
Ergebnisse
Live-Ticker
WM-Stand 2022
Termine 2022
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
2. Bundesliga
Champions League
DHB-Pokal
EHF-Pokal
EM 2022
WM 2013
WM 2015
WM 2017
WM 2019
WM 2021
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
NBA
Euroleague
EM
WM
Ergebnisse
Ski Alpin
Biathlon
Skispringen
Ski Langlauf
Nordische Kombination
Ergebnisse
Live-Ticker
DEL
NHL
DEL 2
WM
Olympia
CHL
Ergebnisse
Live-Ticker
European Tour
US PGA Tour
Weltrangliste
Live-Ticker
Mayweather vs. McGregor: Alle Infos zum Fight des Jahres
Radsport
Motorsport
Live-Ticker Ski AlpinWeltcupKalender
Live-Ticker BiathlonWeltcupKalender
Live-Ticker SkispringenWeltcupKalender
Live-Ticker Ski LanglaufWeltcupKalender
Live-Ticker Nordische KombinationWeltcupKalender

Live-Ticker Premier League Cardiff City - Crystal Palace, 04.05.2019

2   :   0
1   :   0
3   :   0
1   :   0
2   :   3
2   :   3
3   :   0
1   :   1
1   :   1
1   :   0
Cardiff City Stadium
Cardiff City
2:3
BEENDET
Crystal Palace
Vorschau
Aufstellung
Live
Daten
Tabelle
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Cardiff City und Crystal Palace ist 2:3.
90. | Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Cardiff City und Crystal Palace ist 2:3.
90. | Joel Ward (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Nathaniel Mendez-Laing (Cardiff City).
90. | Tor! Der Spielstand zwischen Cardiff City und Crystal Palace ist 2:3. Bobby De Cordova-Reid (Cardiff City) trifft mit dem rechten Fuß aus der Distanz unten rechts. Vorbereitet von Nathaniel Mendez-Laing.
89. | Ecke Cardiff City. Die Ecke wurde verursacht von Bakary Sako.
89. | Vorbeigeschossen. Sean Morrison (Cardiff City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte , aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von David Junior Hoilett mit einer Flanke nach einer Ecke.
89. | Ecke Cardiff City. Die Ecke wurde verursacht von Vicente Guaita.
89. | Ball pariert. Nathaniel Mendez-Laing (Cardiff City) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, gehalten vom Torhüter rechts unten. Vorbereitet von Bobby De Cordova-Reid.
88. | Vorbeigeschossen. Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz , aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
87. | Joel Ward (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
87. | Foul von Kenneth Zohore (Cardiff City).
85. | Vorbeigeschossen. David Junior Hoilett (Cardiff City) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nathaniel Mendez-Laing mit einer Flanke.
84. | Spielerwechsel Crystal Palace. Cheikhou Kouyaté kommt für Andros Townsend.
83. | Andros Townsend (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
83. | Foul von Leandro Bacuna (Cardiff City).
83. | Ball pariert. Andros Townsend (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, gehalten vom Torhüter rechts oben.
82. | Ball pariert. David Junior Hoilett (Cardiff City) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, gehalten vom Torhüter , hoch in der Mitte des Kastens.
81. | Ecke Cardiff City. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Wan-Bissaka.
80. | Spielerwechsel Cardiff City. David Junior Hoilett kommt für Josh Murphy.
80. | Abseits Crystal Palace. Wilfried Zaha spielt einen Pass nach vorne, aber der Schiri sieht Bakary Sako im Abseits.
78. | Spielerwechsel Crystal Palace. Max Meyer kommt für Jordan Ayew.
77. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Lee Peltier.
76. | Ball abgeblockt. Nathaniel Mendez-Laing (Cardiff City) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, sein Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sean Morrison.
75. | Ecke Cardiff City. Die Ecke wurde verursacht von Scott Dann.
74. | Kenneth Zohore (Cardiff City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
74. | Foul von Martin Kelly (Crystal Palace).
73. | Spielerwechsel Crystal Palace. Bakary Sako kommt für Michy Batshuayi.
72. | Vorbeigeschossen. Sean Morrison (Cardiff City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte , aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Josh Murphy mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
72. | Aron Gunnarsson (Cardiff City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
72. | Foul von James McArthur (Crystal Palace).
70. | Tor! Der Spielstand zwischen Cardiff City und Crystal Palace ist 1:3. Andros Townsend (Crystal Palace) trifft mit dem linken Fuß aus der Distanz unten links. Vorbereitet von James McArthur.
69. | Abseits Crystal Palace. Aaron Wan-Bissaka spielt einen Pass nach vorne, aber der Schiri sieht Michy Batshuayi im Abseits.
69. | Ball abgeblockt. Scott Dann (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, sein Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Milivojevic mit einer Flanke.
68. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Sean Morrison.
68. | Ball abgeblockt. Jordan Ayew (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, sein Schuss wird jedoch abgeblockt.
68. | Ball abgeblockt. Michy Batshuayi (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, sein Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jordan Ayew.
67. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Nathaniel Mendez-Laing.
67. | Ball abgeblockt. Luka Milivojevic (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, sein Schuss wird jedoch abgeblockt.
66. | James McArthur (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
66. | Foul von Bruno Ecuele Manga (Cardiff City).
65. | Ecke Cardiff City. Die Ecke wurde verursacht von Martin Kelly.
65. | Ball pariert. Kenneth Zohore (Cardiff City) versucht es mit dem linken Fuß rechts im Strafraum, gehalten vom Torhüter in der Mitte des Kastens. Vorbereitet von Bobby De Cordova-Reid mit einem Steilpass.
63. | James McArthur (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
63. | Foul von Leandro Bacuna (Cardiff City).
63. | Ball abgeblockt. Josh Murphy (Cardiff City) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, sein Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nathaniel Mendez-Laing.
60. | Spielerwechsel Cardiff City. Kenneth Zohore kommt für Danny Ward.
60. | Jordan Ayew (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
60. | Foul von Aron Gunnarsson (Cardiff City).
57. | Ball abgeblockt. Andros Townsend (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, sein Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wilfried Zaha.
57. | Vorbeigeschossen. Jordan Ayew (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum , aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andros Townsend.
55. | Vorbeigeschossen. Josh Murphy (Cardiff City) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nathaniel Mendez-Laing mit einer Flanke.
55. | Aron Gunnarsson (Cardiff City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
55. | Foul von Jordan Ayew (Crystal Palace).
53. | Luka Milivojevic (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
53. | Foul von Leandro Bacuna (Cardiff City).
53. | Sean Morrison (Cardiff City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
53. | Foul von Michy Batshuayi (Crystal Palace).
52. | Jordan Ayew (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
52. | Foul von Danny Ward (Cardiff City).
52. | Aron Gunnarsson (Cardiff City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
52. | Foul von Jordan Ayew (Crystal Palace).
51. | Vorbeigeschossen. Michy Batshuayi (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte , doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Joel Ward.
50. | Vorbeigeschossen. Danny Ward (Cardiff City) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte , aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joe Bennett mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
49. | Bobby De Cordova-Reid (Cardiff City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
49. | Foul von James McArthur (Crystal Palace).
47. | Das Spiel läuft wieder.
46. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung (Josh Murphy).
46. | Anstoß 2. Halbzeit, der Spielstand zwischen Cardiff City und Crystal Palace ist 1:2.
45. | Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Cardiff City und Crystal Palace ist 1:2.
45. | Joe Bennett (Cardiff City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von James McArthur (Crystal Palace).
45. | Handspiel von Leandro Bacuna (Cardiff City).
45. | Ball abgeblockt. Luka Milivojevic (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, sein Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wilfried Zaha.
45. | Vorbeigeschossen. Jordan Ayew (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte , doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andros Townsend.
45. | Josh Murphy (Cardiff City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von Luka Milivojevic (Crystal Palace).
45. | Das Spiel läuft wieder.
44. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung (Michy Batshuayi).
43. | Vorbeigeschossen. Andros Townsend (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Wilfried Zaha.
43. | Ball pariert. Michy Batshuayi (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, gehalten vom Torhüter in der Mitte des Kastens. Vorbereitet von Andros Townsend.
43. | Ball pariert. Bobby De Cordova-Reid (Cardiff City) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz, gehalten vom Torhüter in der Mitte des Kastens. Vorbereitet von Sean Morrison mit dem Kopf.
42. | Ecke Cardiff City. Die Ecke wurde verursacht von Vicente Guaita.
42. | Ball pariert. Bruno Ecuele Manga (Cardiff City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, gehalten vom Torhüter , hoch in der Mitte des Kastens. Vorbereitet von Josh Murphy mit einer Flanke.
42. | Ecke Cardiff City. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Wan-Bissaka.
41. | Ball abgeblockt. Wilfried Zaha (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, sein Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James McArthur.
39. | Tor! Der Spielstand zwischen Cardiff City und Crystal Palace ist 1:2. Michy Batshuayi (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte oben links.
37. | Sean Morrison (Cardiff City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
37. | Foul von James McArthur (Crystal Palace).
36. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Joe Bennett.
36. | Andros Townsend (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
36. | Foul von Bruno Ecuele Manga (Cardiff City).
35. | Vorbeigeschossen. Michy Batshuayi (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
34. | Jordan Ayew (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
34. | Foul von Nathaniel Mendez-Laing (Cardiff City).
33. | Andros Townsend (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
33. | Foul von Joe Bennett (Cardiff City).
32. | James McArthur (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
32. | Foul von Bobby De Cordova-Reid (Cardiff City).
31. | Pech für Crystal Palace - Eigentor von Martin Kelly! Der Spielstand zwischen Cardiff City und Crystal Palace ist 1:1. Unglücklicherweise befördert er das Spielgerät mit links am Keeper vorbei flach ins Netz.
30. | Andros Townsend (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
30. | Foul von Joe Bennett (Cardiff City).
28. | Tor! Der Spielstand zwischen Cardiff City und Crystal Palace ist 0:1. Wilfried Zaha (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuß aus der Distanz unten links. Vorbereitet von Andros Townsend.
27. | Vorbeigeschossen. Wilfried Zaha (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Luka Milivojevic mit einem langen Ball.
27. | Ball abgeblockt. Danny Ward (Cardiff City) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, sein Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bobby De Cordova-Reid.
24. | Das Spiel läuft wieder.
24. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung (Aron Gunnarsson).
20. | Abseits Cardiff City. Lee Peltier spielt einen Pass nach vorne, aber der Schiri sieht Danny Ward im Abseits.
15. | Aron Gunnarsson (Cardiff City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
15. | Foul von Wilfried Zaha (Crystal Palace).
13. | Ecke Cardiff City. Die Ecke wurde verursacht von Scott Dann.
13. | Ball abgeblockt. Danny Ward (Cardiff City) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, sein Schuss wird jedoch abgeblockt.
13. | Danny Ward (Cardiff City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
13. | Foul von Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace).
11. | Spielerwechsel Cardiff City. Leandro Bacuna kommt für Víctor Camarasa aufgrund einer Verletzung.
10. | Das Spiel läuft wieder.
9. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung (Víctor Camarasa).
9. | Ball pariert. Andros Townsend (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, gehalten vom Torhüter rechts unten. Vorbereitet von Jordan Ayew.
7. | Das Spiel läuft wieder.
5. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung (Víctor Camarasa).
5. | Ecke Cardiff City. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Wan-Bissaka.
5. | Vorbeigeschossen. Víctor Camarasa (Cardiff City) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz , aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nathaniel Mendez-Laing.
3. | Ball pariert. Martin Kelly (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, gehalten vom Torhüter links oben. Vorbereitet von Andros Townsend.
2. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Aron Gunnarsson.
2. | Ball pariert. Bruno Ecuele Manga (Cardiff City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, gehalten vom Torhüter rechts oben. Vorbereitet von Víctor Camarasa mit einer Flanke.
1. | Ecke Cardiff City. Die Ecke wurde verursacht von Andros Townsend.
1. | Ball abgeblockt. Josh Murphy (Cardiff City) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, sein Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Víctor Camarasa.
1. | Anstoß 1. Halbzeit, Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Cardiff City und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, die Spieler wärmen sich momentan auf.
Herzlich willkommen in der Premier League zur Begegnung des 37. Spieltages zwischen Cardiff City und Crystal Palace.