Jetzt anmelden! Hier einloggen!
Sport Live bei sportal.de
Startseite | Live-Ticker | Ergebnisse
ERGEBNISSE
Wählen Sie einen Bereich
Fußball US-Sport Handball Radsport Tennis
Formel 1 Eishockey Basketball Golf Wintersport
Olympia 2010 Motorsport Leichtathletik WM Olympia 2008
Liga / Turnier Saison Spieltag
. Spieltag
07.02.  17:00  GWD Minden 29:34 HSG Düsseldorf
09.02.  20:15  TBV Lemgo 31:25 Füchse Berlin
10.02.  20:15  TSV Burgdorf 30:29 FA Göppingen
10.02.  20:15  Rhein-N. Löwen 22:23 THW Kiel
12.02.  19:45  DHC Rheinland 28:23 TuS N-Lübbecke
13.02.  20:15  TV Großwallstadt 31:23 HBW Balingen-W.
14.02.  15:00  SG Flensburg-H. 27:24 SC Magdeburg
24.02.  20:15  VfL Gummersbach 28:25 HSG Wetzlar
14.03.  15:00  MT Melsungen 28:35 HSV Hamburg
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 THW Kiel 34 30 2 2 1135:865 270 62:6
2 HSV Hamburg 34 30 1 3 1125:911 214 61:7
3 SG Flensburg-H. 34 27 0 7 1026:887 139 54:14
4 Rhein-N. Löwen 34 24 1 9 1047:923 124 49:19
5 VfL Gummersbach 34 22 3 9 999:921 78 47:21
6 FA Göppingen 34 22 2 10 1001:985 16 46:22
7 TBV Lemgo 34 20 2 12 980:913 67 42:26
8 TV Großwallstadt 34 18 4 12 925:890 35 40:28
9 Füchse Berlin 34 20 0 14 977:943 34 40:28
10 TuS N-Lübbecke 34 11 4 19 949:964 -15 26:42
11 SC Magdeburg 34 12 1 21 957:1016 -59 25:43
12 MT Melsungen 34 11 1 22 952:1046 -94 23:45
13 HSG Wetzlar 34 11 1 22 879:987 -108 23:45
14 TSV Burgdorf 34 9 2 23 880:1011 -131 20:48
15 HBW Balingen-W. 34 9 0 25 888:970 -82 18:50
16 DHC Rheinland 34 6 2 26 891:1058 -167 14:54
17 HSG Düsseldorf 34 5 2 27 868:1032 -164 12:56
18 GWD Minden 34 2 6 26 847:1004 -157 10:58
Die ersten drei Teams qualifizieren sich für die Champions-League. Die Plätze vier und fünf berechtigen zur Teilnahme am EHF-Pokal. Die letzten drei Vereine steigen in die 2. Liga ab.
| | | | | | | | | | | |
| | |
| | |