Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kosovo und Litauen ist 1:0.
90. | Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kosovo und Litauen ist 1:0.
90. | Vorbeigeschossen. Lindon Emërllahu (Kosovo) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
90. | Ball abgeblockt. Zymer Bytyqi (Kosovo) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lindon Emërllahu.
90. | Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89. | Arijanet Muric (Kosovo) sieht eine Gelbe Karte.
89. | Zymer Bytyqi (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
89. | Foul von Paulius Golubickas (Litauen).
88. | Edvinas Girdvainis (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
88. | Foul von Fisnik Asllani (Kosovo).
87. | Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
87. | Foul von Romualdas Jansonas (Litauen).
84. | Ecke Litauen. Die Ecke wurde verursacht von Lindon Emërllahu.
81. | Romualdas Jansonas (Litauen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
81. | Foul von Andi Hoti (Kosovo).
81. | Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
81. | Foul von Pijus Sirvys (Litauen).
80. | Paulius Golubickas (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
80. | Foul von Lindon Emërllahu (Kosovo).
80. | Wechsel Litauen. Romualdas Jansonas kommt für Modestas Vorobjovas.
80. | Wechsel Kosovo. Fisnik Asllani kommt für Vedat Muriqi.
79. | Wechsel Kosovo. Andi Hoti kommt für Edon Zhegrova.
79. | Vorbeigeschossen. Pijus Sirvys (Litauen) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Modestas Vorobjovas.
76. | Ball pariert. Edon Zhegrova (Kosovo) versucht es mit dem linken Fuß vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Elvis Rexhbeçaj.
76. | Ecke Kosovo. Die Ecke wurde verursacht von Edvinas Girdvainis.
74. | Modestas Vorobjovas (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
74. | Foul von Vedat Muriqi (Kosovo).
73. | Titas Milasius (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
73. | Foul von Vedat Muriqi (Kosovo).
72. | Vorbeigeschossen. Modestas Vorobjovas (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
72. | Titas Milasius (Litauen) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuß links im Sechzehner,. Vorbereitet von Gvidas Gineitis.
72. | Gvidas Gineitis (Litauen) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuß aus der Distanz,. Vorbereitet von Modestas Vorobjovas.
71. | Ilir Krasniqi (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
71. | Foul von Justas Lasickas (Litauen).
70. | Edon Zhegrova (Kosovo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
70. | Foul von Pijus Sirvys (Litauen).
69. | Ball pariert. Edvinas Girdvainis (Litauen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gvidas Gineitis mit einer Flanke.
69. | Ecke Litauen. Die Ecke wurde verursacht von Arijanet Muric.
68. | Ball pariert. Vykintas Slivka (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Paulius Golubickas.
68. | Ball pariert. Edon Zhegrova (Kosovo) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
67. | Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
67. | Foul von Modestas Vorobjovas (Litauen).
65. | Vorbeigeschossen. Gvidas Gineitis (Litauen) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Edgaras Utkus.
64. | Vorbeigeschossen. Vykintas Slivka (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Gytis Paulauskas.
63. | Ball pariert. Paulius Golubickas (Litauen) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Justas Lasickas.
62. | Edvinas Girdvainis (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
62. | Foul von Vedat Muriqi (Kosovo).
61. | Vorbeigeschossen. Justas Lasickas (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Gvidas Gineitis mit dem Kopf.
60. | Wechsel Litauen. Paulius Golubickas kommt für Fedor Cernych.
60. | Gytis Paulauskas (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
60. | Foul von Fidan Aliti (Kosovo).
59. | Vedat Muriqi (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
59. | Foul von Edvinas Girdvainis (Litauen).
57. | Gytis Paulauskas (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
57. | Foul von Fidan Aliti (Kosovo).
56. | Ball pariert. Modestas Vorobjovas (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gvidas Gineitis.
53. | Ball pariert. Vedat Muriqi (Kosovo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda mit einer Flanke.
52. | Ilir Krasniqi (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
52. | Foul von Gytis Paulauskas (Litauen).
51. | Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
51. | Foul von Vykintas Slivka (Litauen).
50. | Edgaras Utkus (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
50. | Foul von Zymer Bytyqi (Kosovo).
45. | Wechsel Kosovo. Lindon Emërllahu kommt für Valon Berisha.
45. | Wechsel Kosovo. Zymer Bytyqi kommt für Albion Rrahmani.
46. | Anstoß 2. Halbzeit. der Spielstand zwischen Kosovo und Litauen ist 1:0.
45. | Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kosovo und Litauen ist 1:0.
45. | Fidan Aliti (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von Gytis Paulauskas (Litauen).
45. | Foul von Fedor Cernych (Litauen).
45. | Valon Berisha (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45. | Muharrem Jashari (Kosovo) sieht die Rote Karte.
45. | Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45. | VAR Entscheidung: Karte geändert Muharrem Jashari (Kosovo).
45. | Das Spiel läuft wieder.
43. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pijus Sirvys (Litauen).
43. | Pijus Sirvys (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
43. | Foul von Muharrem Jashari (Kosovo).
42. | Das Spiel läuft wieder.
42. | Das Spiel ist unterbrochen (Kosovo).
40. | Gvidas Gineitis (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
40. | Foul von Edon Zhegrova (Kosovo).
38. | Vorbeigeschossen. Fedor Cernych (Litauen) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
37. | Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37. | Vykintas Slivka (Litauen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
37. | Foul von Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).
33. | Edvinas Girdvainis (Litauen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
33. | Foul von Edon Zhegrova (Kosovo).
32. | Edon Zhegrova (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
32. | Foul von Gvidas Gineitis (Litauen).
30. | Edvinas Girdvainis (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
30. | Foul von Vedat Muriqi (Kosovo).
30. | Ball abgeblockt. Mërgim Vojvoda (Kosovo) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vedat Muriqi.
27. | Ilir Krasniqi (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
27. | Foul von Gytis Paulauskas (Litauen).
25. | Vedat Muriqi (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
25. | Foul von Vykintas Slivka (Litauen).
24. | Pijus Sirvys (Litauen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24. | Muharrem Jashari (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
24. | Foul von Pijus Sirvys (Litauen).
23. | Vorbeigeschossen. Mërgim Vojvoda (Kosovo) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
21. | Handspiel von Titas Milasius (Litauen).
19. | Vorbeigeschossen. Vedat Muriqi (Kosovo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Florent Hadërgjonaj mit einer Flanke nach einer Ecke.
19. | Ecke Kosovo. Die Ecke wurde verursacht von Edvinas Girdvainis.
17. | Ecke Kosovo. Die Ecke wurde verursacht von Edgaras Utkus.
17. | Vorbeigeschossen. Florent Hadërgjonaj (Kosovo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Edon Zhegrova mit einer Flanke nach einer Ecke.
17. | Ecke Kosovo. Die Ecke wurde verursacht von Modestas Vorobjovas.
16. | Valon Berisha (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
16. | Foul von Modestas Vorobjovas (Litauen).
11. | Das Spiel läuft wieder.
10. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Edon Zhegrova (Kosovo).
10. | Justas Lasickas (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
10. | Foul von Edon Zhegrova (Kosovo).
7. | Gytis Paulauskas (Litauen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
7. | Foul von Ilir Krasniqi (Kosovo).
5. | Tor! Der Spielstand zwischen Kosovo und Litauen ist 1:0. Muharrem Jashari (Kosovo) trifft mit dem linken Fuß links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Vedat Muriqi.
4. | Foul von Valon Berisha (Kosovo).
4. | Vykintas Slivka (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
2. | Vorbeigeschossen. Edon Zhegrova (Kosovo) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Valon Berisha mit einem langen Ball.
1. | Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kosovo und Litauen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.
Herzlich willkommen in der UEFA Nations League zur Begegnung zwischen Kosovo und Litauen.