Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Champions League
Europa League
International
WM 2022
DFB-Pokal
Ergebnisse
Live-Ticker
Weltrangliste
Ergebnisse
NBA
NHL
NFL
MLB
Ergebnisse
Live-Ticker
WM-Stand 2024
Termine 2024
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
Champions League
DHB-Pokal
EHF-Pokal
EM 2024
WM 2023
WM 2021
WM 2019
WM 2017
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
NBA
Euroleague
EM
WM
Ergebnisse
Ski Alpin
Biathlon
Skispringen
Ski Langlauf
Nordische Kombination
Ergebnisse
Live-Ticker
DEL
NHL
WM
Olympia
CHL
Ergebnisse
Live-Ticker
European Tour
US PGA Tour
Weltrangliste
Radsport
Motorsport
Live-Ticker Ski AlpinWeltcupKalender
Live-Ticker BiathlonWeltcupKalender
Live-Ticker SkispringenWeltcupKalender
Live-Ticker Ski LanglaufWeltcupKalender
Live-Ticker Nordische KombinationWeltcupKalender

Live-Ticker Premier League Wolverhampton - Crystal Palace, 02.11.2024

1   :   0
NEW
vs
ARS
2   :   1
BOU
vs
MAC
1   :   1
IPS
vs
LEI
2   :   1
LIV
vs
BRI
3   :   0
NOT
vs
WHU
1   :   0
SOU
vs
EVE
2   :   2
WOL
vs
CRY
4   :   1
TOT
vs
ASV
1   :   1
MAN
vs
CHE
2   :   1
FUL
vs
BRE
Molineux Stadium
Wolverhampton
2:2
BEENDET
Crystal Palace
Vorschau
Aufstellung
Live
Daten
Tabelle
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 2:2.
90. | Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 2:2.
90. | Mario Lemina (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Daichi Kamada (Crystal Palace).
90. | José Sá (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Daniel Muñoz (Crystal Palace).
90. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Trevoh Chalobah.
90. | Ball abgeblockt. Mario Lemina (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von João Gomes.
90. | Gonçalo Guedes (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Cheick Doucouré (Crystal Palace).
90. | Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90. | Ball pariert. Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jean-Ricner Bellegarde mit einer Flanke.
90. | Wechsel Crystal Palace. Jeffrey Schlupp kommt für Ismaïla Sarr.
89. | Daniel Muñoz (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89. | João Gomes (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
89. | Foul von Daniel Muñoz (Crystal Palace).
88. | Gonçalo Guedes (Wolverhampton Wanderers) sieht eine Gelbe Karte.
88. | Gonçalo Guedes (Wolverhampton Wanderers) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
87. | Abseits Crystal Palace. Marc Guéhi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean-Philippe Mateta im Abseits.
87. | Ball pariert. Gonçalo Guedes (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jørgen Strand Larsen.
84. | Wechsel Crystal Palace. Nathaniel Clyne kommt für Eddie Nketiah.
84. | Trevoh Chalobah (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
84. | Foul von Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers).
80. | Wechsel Crystal Palace. Cheick Doucouré kommt für Will Hughes.
79. | Will Hughes (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79. | João Gomes (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
79. | Foul von Will Hughes (Crystal Palace).
77. | Tor! Der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 2:2. Marc Guéhi (Crystal Palace) trifft mit dem linken Fuß aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Daniel Muñoz nach einer Ecke.
77. | Vorbeigeschossen. Daniel Muñoz (Crystal Palace) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daichi Kamada mit einer Flanke nach einer Ecke.
77. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Jean-Ricner Bellegarde.
76. | Ball pariert. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daichi Kamada.
75. | Ball pariert. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
72. | Tor! Der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 2:1. João Gomes (Wolverhampton Wanderers) trifft mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gonçalo Guedes.
71. | Vorbeigeschossen. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
71. | Ball abgeblockt. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jean-Philippe Mateta.
71. | Vorbeigeschossen. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ismaïla Sarr mit einer Flanke.
70. | Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
70. | Foul von Gonçalo Guedes (Wolverhampton Wanderers).
67. | Tor! Der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 1:1. Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) trifft mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Matheus Cunha nach einem Konter.
64. | Vorbeigeschossen. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
63. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Jean-Ricner Bellegarde kommt für Toti Gomes.
62. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Mario Lemina kommt für Tommy Doyle.
62. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Gonçalo Guedes kommt für Pablo Sarabia.
62. | Vorbeigeschossen. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
60. | Tor! Der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:1. Trevoh Chalobah (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, unten rechts nach einer Standardsituation.
58. | Ismaïla Sarr (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
58. | Foul von Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers).
58. | Abseits Wolverhampton Wanderers. Santiago Bueno spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Sarabia im Abseits.
56. | Vorbeigeschossen. Eddie Nketiah (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
56. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Matheus Cunha.
54. | Ball pariert. Tommy Doyle (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
54. | Vorbeigeschossen. Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
50. | Das Spiel läuft wieder.
48. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dean Henderson (Crystal Palace).
48. | Ball pariert. Pablo Sarabia (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matheus Cunha.
46. | Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
46. | Foul von Will Hughes (Crystal Palace).
46. | Anstoß 2. Halbzeit. der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:0.
45. | Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:0.
45. | Der vierte Offizielle kündigt %injmins% Minuten Nachspielzeit an.
45. | Ball abgeblockt. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eddie Nketiah.
40. | Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
40. | Foul von Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers).
37. | Eddie Nketiah (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
37. | Foul von Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers).
36. | Vorbeigeschossen. Daniel Muñoz (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tyrick Mitchell mit einer Flanke.
36. | Ball abgeblockt. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ismaïla Sarr.
35. | Abseits Wolverhampton Wanderers. Craig Dawson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jørgen Strand Larsen im Abseits.
34. | Vorbeigeschossen. Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von João Gomes.
32. | Ball abgeblockt. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Trevoh Chalobah.
32. | Ball abgeblockt. Marc Guéhi (Crystal Palace) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daichi Kamada mit einer Flanke.
31. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Tommy Doyle.
27. | Ball pariert. Eddie Nketiah (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jean-Philippe Mateta.
26. | Abseits Wolverhampton Wanderers. Pablo Sarabia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matheus Cunha im Abseits.
24. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Toti Gomes.
22. | Eddie Nketiah (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
22. | Foul von Pablo Sarabia (Wolverhampton Wanderers).
20. | Abseits Wolverhampton Wanderers. João Gomes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Sarabia im Abseits.
19. | Vorbeigeschossen. Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jørgen Strand Larsen nach einer Ecke.
19. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Maxence Lacroix.
13. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Craig Dawson.
12. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
8. | Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
8. | Foul von Eddie Nketiah (Crystal Palace).
8. | Vorbeigeschossen. Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von João Gomes.
6. | Ball pariert. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
6. | Ball abgeblockt. Will Hughes (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eddie Nketiah.
5. | Das Spiel läuft wieder.
5. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers).
3. | Handspiel von Daniel Muñoz (Crystal Palace).
2. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Muñoz.
1. | João Gomes (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
1. | Foul von Maxence Lacroix (Crystal Palace).
1. | Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.
Herzlich willkommen in der Premier League zur Begegnung des 10. Spieltages zwischen Wolverhampton und Crystal Palace.