Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Champions League
Europa League
International
WM 2018
DFB-Pokal
Ergebnisse
Live-Ticker
Weltrangliste
Ergebnisse
NBA
NHL
NFL
MLB
Ergebnisse
Live-Ticker
WM-Stand 2022
Termine 2022
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
2. Bundesliga
Champions League
DHB-Pokal
EHF-Pokal
EM 2022
WM 2013
WM 2015
WM 2017
WM 2019
WM 2021
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
NBA
Euroleague
EM
WM
Ergebnisse
Ski Alpin
Biathlon
Skispringen
Ski Langlauf
Nordische Kombination
Ergebnisse
Live-Ticker
DEL
NHL
DEL 2
WM
Olympia
CHL
Ergebnisse
Live-Ticker
European Tour
US PGA Tour
Weltrangliste
Live-Ticker
Mayweather vs. McGregor: Alle Infos zum Fight des Jahres
Radsport
Motorsport
Live-Ticker Ski AlpinWeltcupKalender
Live-Ticker BiathlonWeltcupKalender
Live-Ticker SkispringenWeltcupKalender
Live-Ticker Ski LanglaufWeltcupKalender
Live-Ticker Nordische KombinationWeltcupKalender

Live-Ticker Premier League Crystal Palace - FC Everton, 26.09.2020

2   :   3
1   :   2
3   :   3
0   :   1
0   :   1
1   :   1
2   :   5
4   :   0
0   :   3
3   :   1
Selhurst Park
Crystal Palace
1:2
BEENDET
FC Everton
Vorschau
Aufstellung
Live
Daten
Tabelle
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Everton ist 1:2.
90. | Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Everton ist 1:2.
90. | Joel Ward (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Dominic Calvert-Lewin (FC Everton).
90. | Dominic Calvert-Lewin (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Andros Townsend (Crystal Palace).
90. | Dominic Calvert-Lewin (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace).
90. | Wechsel FC Everton. Tom Davies kommt für Richarlison.
88. | Wechsel Crystal Palace. Jairo Riedewald kommt für James McArthur.
88. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
88. | Foul von Allan (FC Everton).
86. | Gylfi Sigurdsson (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
86. | Foul von Joel Ward (Crystal Palace).
86. | Wechsel FC Everton. Alex Iwobi kommt für James Rodríguez.
84. | James McCarthy (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
84. | Foul von Richarlison (FC Everton).
84. | Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
83. | Vorbeigeschossen. Allan (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
82. | Wechsel Crystal Palace. Christian Benteke kommt für Jordan Ayew.
82. | Richarlison (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
82. | Foul von Andros Townsend (Crystal Palace).
78. | Yerry Mina (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
78. | Foul von Michy Batshuayi (Crystal Palace).
78. | Ball pariert. Dominic Calvert-Lewin (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
76. | Wechsel FC Everton. Gylfi Sigurdsson kommt für André Gomes.
75. | Wechsel Crystal Palace. Michy Batshuayi kommt für Eberechi Eze.
73. | Ball abgeblockt. Eberechi Eze (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James McCarthy mit dem Kopf.
73. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Digne.
71. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
71. | Foul von Allan (FC Everton).
71. | Ball abgeblockt. Wilfried Zaha (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eberechi Eze.
69. | Handspiel von Yerry Mina (FC Everton).
67. | Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Sakho.
67. | Ball abgeblockt. James Rodríguez (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Digne mit einer Flanke.
65. | Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) trifft den linken Pfosten per Kopf links im Fünfmeterraum,. Vorbereitet von Andros Townsend mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
64. | Jordan Ayew (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
64. | Foul von Yerry Mina (FC Everton).
62. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Digne.
60. | Richarlison (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60. | Andros Townsend (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
60. | Foul von Richarlison (FC Everton).
58. | Joel Ward (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58. | Richarlison (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
58. | Foul von Joel Ward (Crystal Palace).
55. | Vorbeigeschossen. Dominic Calvert-Lewin (FC Everton) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von James Rodríguez mit einer Flanke nach einer Ecke.
55. | Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Cheikhou Kouyaté.
52. | Vorbeigeschossen. Eberechi Eze (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
52. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Michael Keane.
51. | Vorbeigeschossen. Dominic Calvert-Lewin (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuß aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von James Rodríguez mit einer Flanke nach einer Ecke.
51. | Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von James McArthur.
50. | André Gomes (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
50. | Foul von Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace).
49. | Eberechi Eze (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
49. | Foul von Allan (FC Everton).
48. | Ball abgeblockt. Eberechi Eze (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47. | Jordan Ayew (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
47. | Foul von Lucas Digne (FC Everton).
46. | Anstoß 2. Halbzeit. der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Everton ist 1:2.
45. | Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Everton ist 1:2.
45. | Ball pariert. James Rodríguez (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
45. | James McArthur (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45. | James Rodríguez (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von James McArthur (Crystal Palace).
45. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von Yerry Mina (FC Everton).
44. | Richarlison (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
44. | Foul von Andros Townsend (Crystal Palace).
41. | Handspiel von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
40. | Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Everton ist 1:2. Richarlison (FC Everton) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuß oben links.
37. | VAR Entscheidung: Elfmeter FC Everton.
36. | Joel Ward verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
35. | Abseits Crystal Palace. Andros Townsend spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wilfried Zaha im Abseits.
34. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
34. | Foul von André Gomes (FC Everton).
33. | André Gomes (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
33. | Foul von James McArthur (Crystal Palace).
32. | Allan (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
32. | Foul von Jordan Ayew (Crystal Palace).
31. | VAR Entscheidung: Kein Elfmeter FC Everton.
30. | Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Joel Ward.
30. | Ball abgeblockt. James McCarthy (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Yerry Mina.
29. | Jordan Ayew (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
29. | Foul von Allan (FC Everton).
28. | James McArthur (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
28. | Foul von Séamus Coleman (FC Everton).
26. | Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Everton ist 1:1. Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Andros Townsend mit einer Flanke nach einer Ecke.
26. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Allan.
25. | Andros Townsend (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
25. | Foul von André Gomes (FC Everton).
22. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte.
22. | Yerry Mina (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
22. | Foul von Wilfried Zaha (Crystal Palace).
22. | Ball abgeblockt. Lucas Digne (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Allan.
20. | Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Sakho.
18. | Ball abgeblockt. Wilfried Zaha (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James McArthur.
16. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Digne.
10. | Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Everton ist 0:1. Dominic Calvert-Lewin (FC Everton) trifft mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Séamus Coleman.
8. | Ball pariert. Abdoulaye Doucouré (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von James Rodríguez.
8. | Richarlison (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
8. | Foul von Joel Ward (Crystal Palace).
5. | Andros Townsend (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
5. | Foul von André Gomes (FC Everton).
2. | Yerry Mina (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
2. | Foul von Mamadou Sakho (Crystal Palace).
2. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Yerry Mina.
1. | Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Crystal Palace und FC Everton.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.
Herzlich willkommen in der Premier League zur Begegnung des 3. Spieltages zwischen Crystal Palace und FC Everton.