|
 |
| Teamwertung |
 |
| Rang |
Fahrer |
Nation |
Team |
Zeit |
| 1. | Team Radiosheck | USA | RSH | 276h02'03'' |
| 2. | Caisse d'Epargne | ESP | GCE | +9'15'' |
| 3. | Rabobank | NED | RAB | +27'49'' |
| 4. | AG2R La Mondiale | FRA | ALM | +41'10'' |
| 5. | Omega Pharma -Lotto | BEL | OLO | +51'01'' |
| 6. | Astana | KAZ | AST | +56'16'' |
| 7. | Quick Step | BEL | QST | +1h06'23'' |
| 8. | Euskaltel - Euskadi | ESP | EUS | +1h23'02'' |
| 9. | Liquigas-Doimo | ITA | LIQ | +1h29'14'' |
| 10. | Bbox Bouygues Telecom | FRA | BTL | +1h54'18'' |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
|
Giro d'Italia Gesamtstand |
|
| 1 | Joaquin Rodriguez Oliver | 84h06'13'' |
| 2 | Ryder Hesjedal | +17'' |
| 3 | Michele Scarponi | +1'39'' |
| 4 | Ivan Basso | +1'45'' |
| 5 | Rigoberto Uran Uran | +3'21'' |
| 6 | Domenico Pozzovivo | +3'30'' |
| 7 | John Gadret | +5'36'' |
| 8 | Thomas de Gendt | +5'40'' |
| 9 | Sergio Luis Henao Montoya | +5'47'' |
| 10 | Damoíano Cunego | +6'09'' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |
|
|
|
|
 |