|
 |
| Nachwuchswertung |
 |
| Rang |
Fahrer |
Nation |
Team |
Zeit |
| 1. | Andy Schleck | LUX | SAX | 91h59'27'' |
| 2. | Robert Gesink | NED | RAB | +8'52'' |
| 3. | Roman Kreuziger | CZE | LIQ | +11'15'' |
| 4. | Julien El Fares | FRA | COF | +52'43'' |
| 5. | Cyril Gautier | FRA | BTL | +1h24'33'' |
| 6. | Jakob Fuglsang | DEN | SAX | +1h37'53'' |
| 7. | Rafael Valls Ferri | ESP | FOT | +1h41'48'' |
| 8. | Pierre Rolland | FRA | BTL | +1h46'03'' |
| 9. | Geraint Thomas | GBR | SKY | +1h59'26'' |
| 10. | Jose Joaquin Rojas | ESP | GCE | +2h01'19'' |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
|
Giro d'Italia Gesamtstand |
|
| 1 | Joaquin Rodriguez Oliver | 84h06'13'' |
| 2 | Ryder Hesjedal | +17'' |
| 3 | Michele Scarponi | +1'39'' |
| 4 | Ivan Basso | +1'45'' |
| 5 | Rigoberto Uran Uran | +3'21'' |
| 6 | Domenico Pozzovivo | +3'30'' |
| 7 | John Gadret | +5'36'' |
| 8 | Thomas de Gendt | +5'40'' |
| 9 | Sergio Luis Henao Montoya | +5'47'' |
| 10 | Damoíano Cunego | +6'09'' |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |
|
|
|
|
 |