galleryid_array.push(12896);
id_array.push(177333);

datas[177333] = new Object();

datas[177333]["galleryid"] 		= '12896';
datas[177333]["galleryname"] 	= "Die Punktbesten der NBA";
datas[177333]["image"] 		= '<img src="/photos/09/08/c0d4a28354fb3355b3f77ea0b3ef5ae9.jpg" border="0">';
datas[177333]["subtitle"] 	        = 'Kareem Abdul-Jabbar';
datas[177333]["text"] 		= '38.387 Punkte verbuchte Kareem Abdul-Jabbar in seiner 20 Spielzeiten andauernden Karriere.';
datas[177333]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(190566);

datas[190566] = new Object();

datas[190566]["galleryid"] 		= '12896';
datas[190566]["galleryname"] 	= "Die Punktbesten der NBA";
datas[190566]["image"] 		= '<img src="/photos/10/01/4101f407310e6bb03b98741a0819f724.jpg" border="0">';
datas[190566]["subtitle"] 	        = 'Karl Malone';
datas[190566]["text"] 		= 'Der Mailman lieferte Punkte - gleich 36.928 verbuchte Karl Malone in seiner illustren Karriere.	 ';
datas[190566]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(177338);

datas[177338] = new Object();

datas[177338]["galleryid"] 		= '12896';
datas[177338]["galleryname"] 	= "Die Punktbesten der NBA";
datas[177338]["image"] 		= '<img src="/photos/09/08/6f567e28739149fbb44d10a7e6ce419f.jpg" border="0">';
datas[177338]["subtitle"] 	        = 'Michael Jordan';
datas[177338]["text"] 		= 'Wahrscheinlich hinderten Michael Jordan nur seine R&#252;cktritte daran, die Liste zu &#252;bernehmen, er brachte es in 15 Jahren auf 32.292 Punkte.';
datas[177338]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(177337);

datas[177337] = new Object();

datas[177337]["galleryid"] 		= '12896';
datas[177337]["galleryname"] 	= "Die Punktbesten der NBA";
datas[177337]["image"] 		= '<img src="/photos/09/08/53e0edbb3ea1f05a6f3cf38c6dcc26a0.jpg" border="0">';
datas[177337]["subtitle"] 	        = 'Wilt Chamberlain';
datas[177337]["text"] 		= 'Wilt Chamberlain hatte nicht nur Sex mit (angeblich) 20.000 Frauen, sondern erwiesenerma&#223;en 31.419 Punkte in seiner NBA-Karriere.';
datas[177337]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(220643);

datas[220643] = new Object();

datas[220643]["galleryid"] 		= '12896';
datas[220643]["galleryname"] 	= "Die Punktbesten der NBA";
datas[220643]["image"] 		= '<img src="/photos/11/02/263309907e64cf7134400dcfe04c5b79.jpg" border="0">';
datas[220643]["subtitle"] 	        = 'Shaquille O&#039;Neal';
datas[220643]["text"] 		= 'Zu Chamberlain wird er wohl nicht mehr aufschlie&#223;en, doch mit 28.590 Punkten erscheint der Diesel tats&#228;chlich als erster Aktiver auf Platz f&#252;nf der Ewigen-Liste.';
datas[220643]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(177330);

datas[177330] = new Object();

datas[177330]["galleryid"] 		= '12896';
datas[177330]["galleryname"] 	= "Die Punktbesten der NBA";
datas[177330]["image"] 		= '<img src="/photos/09/08/d25c9f644226a9e9e124bbc6b34368ff.jpg" border="0">';
datas[177330]["subtitle"] 	        = 'Kobe Bryant';
datas[177330]["text"] 		= 'Shaqs ehemaliger Partner bei den Lakers, Kobe Bryant, ist dem Center auf den Fersen, 27.423Punkte bringen ihm Platz sechs in der Ewigenliste.';
datas[177330]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(190570);

datas[190570] = new Object();

datas[190570]["galleryid"] 		= '12896';
datas[190570]["galleryname"] 	= "Die Punktbesten der NBA";
datas[190570]["image"] 		= '<img src="/photos/10/01/f511a7d83c97129fba6a9eada7e20243.jpg" border="0">';
datas[190570]["subtitle"] 	        = 'Allen Iverson';
datas[190570]["text"] 		= 'AI hat im Moment keine Chance, sein Punktekonto von 24.368 Z&#228;hlern zu verbessern, aber noch ist ihm Platz 17 sicher.';
datas[190570]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(190575);

datas[190575] = new Object();

datas[190575]["galleryid"] 		= '12896';
datas[190575]["galleryname"] 	= "Die Punktbesten der NBA";
datas[190575]["image"] 		= '<img src="/photos/10/01/afcf4b38a8ee51e4e7896a8edef006be.jpg" border="0">';
datas[190575]["subtitle"] 	        = 'Kevin Garnett';
datas[190575]["text"] 		= 'KG ist immer noch oben dabei, auch wenn es um Punkte geht, insgesamt 23.056stehen auf seiner Haben-Seite: Platz 22 bedeutet dies.';
datas[190575]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(220652);

datas[220652] = new Object();

datas[220652]["galleryid"] 		= '12896';
datas[220652]["galleryname"] 	= "Die Punktbesten der NBA";
datas[220652]["image"] 		= '<img src="/photos/11/02/aab3af2cd489184218600f6ddcc7dc88.jpg" border="0">';
datas[220652]["subtitle"] 	        = 'Dirk Nowitzki';
datas[220652]["text"] 		= 'Den 20.000 Punkten, die noch im letzten Jahr gefeiert wurden, hat Dirk noch einmal 2000 hinzugef&#252;gt - 22.352 sind es derzeit...';
datas[220652]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(190576);

datas[190576] = new Object();

datas[190576]["galleryid"] 		= '12896';
datas[190576]["galleryname"] 	= "Die Punktbesten der NBA";
datas[190576]["image"] 		= '<img src="/photos/10/01/ea16ade87f0ac0f97f4b958996be6b19.jpg" border="0">';
datas[190576]["subtitle"] 	        = 'Ray Allen';
datas[190576]["text"] 		= 'Damit hat Dirk nicht nur Celtics-Legende Larry Bird, sondern auch den noch aktiven Bostoner Ray Allen &#252;berholt - der liegt bei 22.034 Punkten.';
datas[190576]["sport"] 		= 'ussport';



