galleryid_array.push(12694);
id_array.push(182230);

datas[182230] = new Object();

datas[182230]["galleryid"] 		= '12694';
datas[182230]["galleryname"] 	= "Top Ten der Eintagsfliegen";
datas[182230]["image"] 		= '<img src="/photos/09/10/1b9ae7ed9270aa71e64a3e93cdaf8359.jpg" border="0">';
datas[182230]["subtitle"] 	        = 'Platz 10: Thomas Johansson';
datas[182230]["text"] 		= 'Der letzte Schwede, der ein Grand Slam Turnier gewinnen konnte. Er siegte 2002 bei den Australian Open.';
datas[182230]["sport"] 		= 'tennis';


id_array.push(182239);

datas[182239] = new Object();

datas[182239]["galleryid"] 		= '12694';
datas[182239]["galleryname"] 	= "Top Ten der Eintagsfliegen";
datas[182239]["image"] 		= '<img src="/photos/09/10/4a7961de57abb498ba63efe7098ac7f8.jpg" border="0">';
datas[182239]["subtitle"] 	        = 'Platz 9: Anastasia Myskina';
datas[182239]["text"] 		= 'Myskina machte nicht nur ihre &#228;u&#223;ere Erscheinung ber&#252;hmt, sondern auch ihr Triumph bei den French Open 2004.';
datas[182239]["sport"] 		= 'tennis';


id_array.push(182233);

datas[182233] = new Object();

datas[182233]["galleryid"] 		= '12694';
datas[182233]["galleryname"] 	= "Top Ten der Eintagsfliegen";
datas[182233]["image"] 		= '<img src="/photos/09/10/f1f99171ca72b21f8b08ad897a448d41.jpg" border="0">';
datas[182233]["subtitle"] 	        = 'Platz 8: Iva Majoli';
datas[182233]["text"] 		= 'Kroatien stand Kopf, als sie 1997 die French Open gewann. Daraufhin feierte sie zu viel und st&#252;rzte ab.';
datas[182233]["sport"] 		= 'tennis';


id_array.push(182236);

datas[182236] = new Object();

datas[182236]["galleryid"] 		= '12694';
datas[182236]["galleryname"] 	= "Top Ten der Eintagsfliegen";
datas[182236]["image"] 		= '<img src="/photos/09/10/3271a8ba9eb38fc98744c755dea416d6.jpg" border="0">';
datas[182236]["subtitle"] 	        = 'Platz 7: Mark Edmondson';
datas[182236]["text"] 		= 'Er war der letzte Australier, welcher in Down Under bei den Australian Open gewinnen konnte.';
datas[182236]["sport"] 		= 'tennis';


id_array.push(182232);

datas[182232] = new Object();

datas[182232]["galleryid"] 		= '12694';
datas[182232]["galleryname"] 	= "Top Ten der Eintagsfliegen";
datas[182232]["image"] 		= '<img src="/photos/09/10/29d88c7b037b3bf2c631b129ce3b75d5.jpg" border="0">';
datas[182232]["subtitle"] 	        = '6. Platz: Gaston Gaudio';
datas[182232]["text"] 		= 'Seine psychische Labilit&#228;t stand ihm bei seiner Karriere im Weg. Der Argentinier gewann 2004 die French Open.';
datas[182232]["sport"] 		= 'tennis';


id_array.push(182234);

datas[182234] = new Object();

datas[182234]["galleryid"] 		= '12694';
datas[182234]["galleryname"] 	= "Top Ten der Eintagsfliegen";
datas[182234]["image"] 		= '<img src="/photos/09/10/4aed5dad4431d87c467e6e38c2852666.jpg" border="0">';
datas[182234]["subtitle"] 	        = 'Platz 5: MaliVai Washington';
datas[182234]["text"] 		= 'Sch&#246;n anzusehen war beim Wimbledonturnier 1996 nicht nur sein Tennis. Er wurde zu den 50 sch&#246;nsten Menschen der Welt gew&#228;hlt.';
datas[182234]["sport"] 		= 'tennis';


id_array.push(182231);

datas[182231] = new Object();

datas[182231]["galleryid"] 		= '12694';
datas[182231]["galleryname"] 	= "Top Ten der Eintagsfliegen";
datas[182231]["image"] 		= '<img src="/photos/09/10/c92dab626edcf6d05735568c76ae975c.jpg" border="0">';
datas[182231]["subtitle"] 	        = 'Platz 4: Chris Lewis';
datas[182231]["text"] 		= 'Kiwi-Power im vornehmen Wimbledon im Jahre 1983. Lewis ist bis heute der erfolgreichste Tennisspieler aus Neuseeland.';
datas[182231]["sport"] 		= 'tennis';


id_array.push(182235);

datas[182235] = new Object();

datas[182235]["galleryid"] 		= '12694';
datas[182235]["galleryname"] 	= "Top Ten der Eintagsfliegen";
datas[182235]["image"] 		= '<img src="/photos/09/10/c632135d79eabe6503e32d44a59d1b23.jpg" border="0">';
datas[182235]["subtitle"] 	        = 'Platz 3: Mariano Puerta';
datas[182235]["text"] 		= 'Ein ganz schlimmer Finger ist Mariano Puerta. Der Argentinier wurden nach seinem Finaleinzug bei den French Open 2005 zum zweiten Mal des Dopings &#252;berf&#252;hrt.';
datas[182235]["sport"] 		= 'tennis';


id_array.push(182237);

datas[182237] = new Object();

datas[182237]["galleryid"] 		= '12694';
datas[182237]["galleryname"] 	= "Top Ten der Eintagsfliegen";
datas[182237]["image"] 		= '<img src="/photos/09/10/f486b48af33f36afc834115c0a184ad8.jpg" border="0">';
datas[182237]["subtitle"] 	        = 'Platz 2: Martin Verkerk';
datas[182237]["text"] 		= 'H&#228;mmerte sich 2003 in das Finale der French Open, um danach wieder von der Bildfl&#228;che zu verschwinden.';
datas[182237]["sport"] 		= 'tennis';


id_array.push(182238);

datas[182238] = new Object();

datas[182238]["galleryid"] 		= '12694';
datas[182238]["galleryname"] 	= "Top Ten der Eintagsfliegen";
datas[182238]["image"] 		= '<img src="/photos/09/10/d400febadd57d370646d12f4c5bfe4c7.jpg" border="0">';
datas[182238]["subtitle"] 	        = 'Platz 1: Roberto Carretero';
datas[182238]["text"] 		= 'Carretero gelang der &#220;berraschungscoup am Hamburger Rothenbaum und danach gar nichts mehr.';
datas[182238]["sport"] 		= 'tennis';



