galleryid_array.push(12506);
id_array.push(172827);

datas[172827] = new Object();

datas[172827]["galleryid"] 		= '12506';
datas[172827]["galleryname"] 	= "Astarloza-Sieg und Voigt-Sturz";
datas[172827]["image"] 		= '<img src="/photos/09/07/27f11fef18cad88e0db9295dd6af71e0.jpg" border="0">';
datas[172827]["subtitle"] 	        = 'Tour de France: Tag 16';
datas[172827]["text"] 		= 'Bei der 16. Touretappe ging es den Kleinen und den Gro&#223;en St. Bernhard hinauf, da durfte ein Bernhardiner nat&#252;rlich nicht fehlen.';
datas[172827]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(172828);

datas[172828] = new Object();

datas[172828]["galleryid"] 		= '12506';
datas[172828]["galleryname"] 	= "Astarloza-Sieg und Voigt-Sturz";
datas[172828]["image"] 		= '<img src="/photos/09/07/24f15968427008603bc3cd7ab2a98b33.jpg" border="0">';
datas[172828]["subtitle"] 	        = 'Tour de France: Tag 16';
datas[172828]["text"] 		= 'Alberto Contador begann den Tag in Gelb.';
datas[172828]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(172829);

datas[172829] = new Object();

datas[172829]["galleryid"] 		= '12506';
datas[172829]["galleryname"] 	= "Astarloza-Sieg und Voigt-Sturz";
datas[172829]["image"] 		= '<img src="/photos/09/07/c8b48f3177b82b39b52c758b8177ac3a.jpg" border="0">';
datas[172829]["subtitle"] 	        = 'Tour de France: Tag 16';
datas[172829]["text"] 		= 'Tony Martin hatte das Wei&#223;e Trikot mittlerweile an Andy Schleck verloren, Franco Pellizotti fuhr im Gepunkteten.';
datas[172829]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(172831);

datas[172831] = new Object();

datas[172831]["galleryid"] 		= '12506';
datas[172831]["galleryname"] 	= "Astarloza-Sieg und Voigt-Sturz";
datas[172831]["image"] 		= '<img src="/photos/09/07/bc2b74b03cd4b682087a2f2aec9860c5.jpg" border="0">';
datas[172831]["subtitle"] 	        = 'Tour de France: Tag 16';
datas[172831]["text"] 		= 'Pellizotti und Vladimir Karpets setzten sich fr&#252;h ab und bestimmten bis auf weiteres des Etappenverlauf.';
datas[172831]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(172832);

datas[172832] = new Object();

datas[172832]["galleryid"] 		= '12506';
datas[172832]["galleryname"] 	= "Astarloza-Sieg und Voigt-Sturz";
datas[172832]["image"] 		= '<img src="/photos/09/07/8023c2f43dc861b2b56e2b0260411a9d.jpg" border="0">';
datas[172832]["subtitle"] 	        = 'Tour de France: Tag 16';
datas[172832]["text"] 		= 'Mit viel Energie fuhren die Verfolger schlie&#223;lich die L&#252;cke zu.';
datas[172832]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(172836);

datas[172836] = new Object();

datas[172836]["galleryid"] 		= '12506';
datas[172836]["galleryname"] 	= "Astarloza-Sieg und Voigt-Sturz";
datas[172836]["image"] 		= '<img src="/photos/09/07/dfb2ef2204753c42c29c349f270b9466.jpg" border="0">';
datas[172836]["subtitle"] 	        = 'Tour de France: Tag 16';
datas[172836]["text"] 		= 'Nur um sofort mit einer neuen Attacke konfrontiert zu werden. Andy Schleck griff mit einer kleinen Gruppe an.';
datas[172836]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(172830);

datas[172830] = new Object();

datas[172830]["galleryid"] 		= '12506';
datas[172830]["galleryname"] 	= "Astarloza-Sieg und Voigt-Sturz";
datas[172830]["image"] 		= '<img src="/photos/09/07/56ee487fbea0c65ff9f81ca0f41fc786.jpg" border="0">';
datas[172830]["subtitle"] 	        = 'Tour de France: Tag 16';
datas[172830]["text"] 		= 'Sogar Armstrongs zweiter Platz geriet in Gefahr und Astana warf alle K&#246;rner in den letzten Anstieg hinauf zum Kleinen St. Bernhard.';
datas[172830]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(172833);

datas[172833] = new Object();

datas[172833]["galleryid"] 		= '12506';
datas[172833]["galleryname"] 	= "Astarloza-Sieg und Voigt-Sturz";
datas[172833]["image"] 		= '<img src="/photos/09/07/14c9764bc388e2cea6d12b9e51ccaa59.jpg" border="0">';
datas[172833]["subtitle"] 	        = 'Tour de France: Tag 16';
datas[172833]["text"] 		= 'Da geschah auch das tragische Ungl&#252;ck. Jens Voigt st&#252;rzte und musste ins Krankenhaus gebracht werden.';
datas[172833]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(172834);

datas[172834] = new Object();

datas[172834]["galleryid"] 		= '12506';
datas[172834]["galleryname"] 	= "Astarloza-Sieg und Voigt-Sturz";
datas[172834]["image"] 		= '<img src="/photos/09/07/bbae48a621e0c33d21f191b540eca9ac.jpg" border="0">';
datas[172834]["subtitle"] 	        = 'Tour de France: Tag 16';
datas[172834]["text"] 		= 'W&#228;hrenddessen setzte sich Mikel Astarloza von der Spitzengruppe ab und kam als erster ins Ziel.';
datas[172834]["sport"] 		= 'radsport';


id_array.push(172835);

datas[172835] = new Object();

datas[172835]["galleryid"] 		= '12506';
datas[172835]["galleryname"] 	= "Astarloza-Sieg und Voigt-Sturz";
datas[172835]["image"] 		= '<img src="/photos/09/07/e75060ed2ced5ba74f170161be7aa3ce.jpg" border="0">';
datas[172835]["subtitle"] 	        = 'Tour de France: Tag 16';
datas[172835]["text"] 		= 'Die Freude ist kaum zu &#252;bersehen, es war der erste Tour-Sieg f&#252;r die baskische Euskatel-Mannschaft seit Iban Mayos Alpe d&#039;Huez-Triumph 2003.';
datas[172835]["sport"] 		= 'radsport';



