galleryid_array.push(11828);
id_array.push(150188);

datas[150188] = new Object();

datas[150188]["galleryid"] 		= '11828';
datas[150188]["galleryname"] 	= "Europas Topverdiener des Jahres 2008";
datas[150188]["image"] 		= '<img src="/photos/08/11/95f3912d491e533794b5220a8fa57eee.jpg" border="0">';
datas[150188]["subtitle"] 	        = 'S&#246;ren Kjeldsen ';
datas[150188]["text"] 		= 'Platz 10: S&#246;ren Kjeldsen (D&#228;nemark) - 1.440.979 Euro';
datas[150188]["sport"] 		= 'golf';


id_array.push(150189);

datas[150189] = new Object();

datas[150189]["galleryid"] 		= '11828';
datas[150189]["galleryname"] 	= "Europas Topverdiener des Jahres 2008";
datas[150189]["image"] 		= '<img src="/photos/08/11/67275bb0c16d5cfbb86885443b434500.jpg" border="0">';
datas[150189]["subtitle"] 	        = 'Sergio Garcia';
datas[150189]["text"] 		= 'Platz 9: Sergio Garcia (Spanien) - 1.591.917 Euro';
datas[150189]["sport"] 		= 'golf';


id_array.push(150190);

datas[150190] = new Object();

datas[150190]["galleryid"] 		= '11828';
datas[150190]["galleryname"] 	= "Europas Topverdiener des Jahres 2008";
datas[150190]["image"] 		= '<img src="/photos/08/11/5efd51424140582afa05a5a4ea570eaf.jpg" border="0">';
datas[150190]["subtitle"] 	        = 'Martin Kaymer';
datas[150190]["text"] 		= 'Platz 8: Martin Kaymer (Deutschland) - 1.794.500 Euro';
datas[150190]["sport"] 		= 'golf';


id_array.push(150191);

datas[150191] = new Object();

datas[150191]["galleryid"] 		= '11828';
datas[150191]["galleryname"] 	= "Europas Topverdiener des Jahres 2008";
datas[150191]["image"] 		= '<img src="/photos/08/11/650617957543670842ba6474416258ee.jpg" border="0">';
datas[150191]["subtitle"] 	        = 'Henrik Stenson';
datas[150191]["text"] 		= 'Platz 7: Henrik Stenson (Schweden) - 1.798.617 Euro';
datas[150191]["sport"] 		= 'golf';


id_array.push(150192);

datas[150192] = new Object();

datas[150192]["galleryid"] 		= '11828';
datas[150192]["galleryname"] 	= "Europas Topverdiener des Jahres 2008";
datas[150192]["image"] 		= '<img src="/photos/08/11/7bb9e42ce488c40edf0c916d6c861934.jpg" border="0">';
datas[150192]["subtitle"] 	        = 'Ross Fisher ';
datas[150192]["text"] 		= 'Platz 6: Ross Fisher (England) - 1.836.530 Euro';
datas[150192]["sport"] 		= 'golf';


id_array.push(150193);

datas[150193] = new Object();

datas[150193]["galleryid"] 		= '11828';
datas[150193]["galleryname"] 	= "Europas Topverdiener des Jahres 2008";
datas[150193]["image"] 		= '<img src="/photos/08/11/a8ca01e92b4c8f16b916f59301f7029a.jpg" border="0">';
datas[150193]["subtitle"] 	        = 'Graeme McDowell';
datas[150193]["text"] 		= 'Platz 5: Graeme McDowell (Nordirland) - 1.859.346 Euro';
datas[150193]["sport"] 		= 'golf';


id_array.push(150194);

datas[150194] = new Object();

datas[150194]["galleryid"] 		= '11828';
datas[150194]["galleryname"] 	= "Europas Topverdiener des Jahres 2008";
datas[150194]["image"] 		= '<img src="/photos/08/11/856da40896765dbd3e9cda2beed36b43.jpg" border="0">';
datas[150194]["subtitle"] 	        = 'Miguel Angel Jimenez';
datas[150194]["text"] 		= 'Platz 4: Miguel Angel Jimenez (Spanien) - 2.066.596 Euro';
datas[150194]["sport"] 		= 'golf';


id_array.push(150195);

datas[150195] = new Object();

datas[150195]["galleryid"] 		= '11828';
datas[150195]["galleryname"] 	= "Europas Topverdiener des Jahres 2008";
datas[150195]["image"] 		= '<img src="/photos/08/11/5b1e9e24871cad71d6ef610a4c5de52a.jpg" border="0">';
datas[150195]["subtitle"] 	        = 'Lee Westwood';
datas[150195]["text"] 		= 'Platz 3: Lee Westwood (England) - 2.424.642 Euro';
datas[150195]["sport"] 		= 'golf';


id_array.push(150196);

datas[150196] = new Object();

datas[150196]["galleryid"] 		= '11828';
datas[150196]["galleryname"] 	= "Europas Topverdiener des Jahres 2008";
datas[150196]["image"] 		= '<img src="/photos/08/11/1db6cd497f7e6ca86e422d0b6feeb3b3.jpg" border="0">';
datas[150196]["subtitle"] 	        = 'Padraig Harrington';
datas[150196]["text"] 		= 'Platz 2: Padraig Harrington (Irland) - 2.459.109 Euro';
datas[150196]["sport"] 		= 'golf';


id_array.push(150197);

datas[150197] = new Object();

datas[150197]["galleryid"] 		= '11828';
datas[150197]["galleryname"] 	= "Europas Topverdiener des Jahres 2008";
datas[150197]["image"] 		= '<img src="/photos/08/11/83bfb8f6342b508ee814033b2f20036a.jpg" border="0">';
datas[150197]["subtitle"] 	        = 'Robert Karlsson ';
datas[150197]["text"] 		= 'Platz 1: Robert Karlsson (Schweden) - 2.732.748 Euro';
datas[150197]["sport"] 		= 'golf';



