galleryid_array.push(13078);
id_array.push(196704);

datas[196704] = new Object();

datas[196704]["galleryid"] 		= '13078';
datas[196704]["galleryname"] 	= "Die Champions-League-Elf des Spieltages";
datas[196704]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/8bd4da5a69bb97ea0b57e0fb74e52326.jpg" border="0">';
datas[196704]["subtitle"] 	        = 'Sebastian Frey (AC Florenz)';
datas[196704]["text"] 		= 'Vereitelte einige gute Bayern-Chancen und hielt die Partie so lange offen. Note: 2,5';
datas[196704]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196705);

datas[196705] = new Object();

datas[196705]["galleryid"] 		= '13078';
datas[196705]["galleryname"] 	= "Die Champions-League-Elf des Spieltages";
datas[196705]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/ce4132bfb05982f637e16db4ff958763.jpg" border="0">';
datas[196705]["subtitle"] 	        = 'Maicon (Inter Mailand)';
datas[196705]["text"] 		= 'Hinten sicher und nach vorne wie gewohnt mit dynamischen Vorst&#246;&#223;en. Note: 1,5';
datas[196705]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196706);

datas[196706] = new Object();

datas[196706]["galleryid"] 		= '13078';
datas[196706]["galleryname"] 	= "Die Champions-League-Elf des Spieltages";
datas[196706]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/39a0ecba27154d1412e8206cf7655fd9.jpg" border="0">';
datas[196706]["subtitle"] 	        = 'Gerard Pique (FC Barcelona)';
datas[196706]["text"] 		= 'Dass der VfB Stuttgart keine richtige Torchance hatte, lag vor allem am starken Innenverteidiger. Note: 2';
datas[196706]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196707);

datas[196707] = new Object();

datas[196707]["galleryid"] 		= '13078';
datas[196707]["galleryname"] 	= "Die Champions-League-Elf des Spieltages";
datas[196707]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/beb510c279e6cdf4b6c12deb2d2e0d42.jpg" border="0">';
datas[196707]["subtitle"] 	        = 'Javier Zanetti (Inter Mailand)';
datas[196707]["text"] 		= 'Chelsea brachte zu Hause offensiv wenig zustande. Das lag auch an Zanettis starker Leistung, der defensiv so gut wie nichts zulie&#223;. Note: 2';
datas[196707]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196708);

datas[196708] = new Object();

datas[196708]["galleryid"] 		= '13078';
datas[196708]["galleryname"] 	= "Die Champions-League-Elf des Spieltages";
datas[196708]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/b0e159d74cec510a7c09313967241caf.jpg" border="0">';
datas[196708]["subtitle"] 	        = 'Samir Nasri (Arsenal London)';
datas[196708]["text"] 		= 'Zog beim 5:0 gegen Porto gekonnt die F&#228;den im Mittelfeld und gl&#228;nzte dazu als Torsch&#252;tze. Note: 1';
datas[196708]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196709);

datas[196709] = new Object();

datas[196709]["galleryid"] 		= '13078';
datas[196709]["galleryname"] 	= "Die Champions-League-Elf des Spieltages";
datas[196709]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/417e8f9290694c413b8d01bb051fe4fa.jpg" border="0">';
datas[196709]["subtitle"] 	        = 'Yaya Tour&#233; (FC Barcelona)';
datas[196709]["text"] 		= 'R&#228;umte die zaghaften Stuttgarter Offensivversuche souver&#228;n ab. Tour&#233; schaltete sich sogar mit nach vorne ein und bereitete das 2:0 vor. Note: 1,5';
datas[196709]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196710);

datas[196710] = new Object();

datas[196710]["galleryid"] 		= '13078';
datas[196710]["galleryname"] 	= "Die Champions-League-Elf des Spieltages";
datas[196710]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/cc2365fde3e156681d080772a25d5775.jpg" border="0">';
datas[196710]["subtitle"] 	        = 'Stevan Jovetic (AC Florenz)';
datas[196710]["text"] 		= 'War gegen die Bayern bester Spieler Spieler auf dem Platz, konnte das Aus aber trotz seiner beiden Tore nicht verhindern. Note: 1,5';
datas[196710]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196711);

datas[196711] = new Object();

datas[196711]["galleryid"] 		= '13078';
datas[196711]["galleryname"] 	= "Die Champions-League-Elf des Spieltages";
datas[196711]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/079e8719f465582ec9649336be5b3705.jpg" border="0">';
datas[196711]["subtitle"] 	        = 'Andrey Arshavin (Arsenal London)';
datas[196711]["text"] 		= 'Blieb zwar ohne eigenen Torerfolg, war von Portos Hintermannschaft aber nie zu bremsen und bereitete zwei Tore vor. Note: 1,5';
datas[196711]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196712);

datas[196712] = new Object();

datas[196712]["galleryid"] 		= '13078';
datas[196712]["galleryname"] 	= "Die Champions-League-Elf des Spieltages";
datas[196712]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/587e72296fb4bd2200b688407d965414.jpg" border="0">';
datas[196712]["subtitle"] 	        = 'Lionel Messi (FC Barcelona)';
datas[196712]["text"] 		= '&#220;berragender Mann gegen den VfB Stuttgart. War an jeder gef&#228;hrlichen Offensivaktion beteiligt und dazu zweifacher Torsch&#252;tze. Note: 1';
datas[196712]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196713);

datas[196713] = new Object();

datas[196713]["galleryid"] 		= '13078';
datas[196713]["galleryname"] 	= "Die Champions-League-Elf des Spieltages";
datas[196713]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/cc0f85cf73282bb5e1a2e5da6c4796a6.jpg" border="0">';
datas[196713]["subtitle"] 	        = 'Wayne Rooney (Manchester United)';
datas[196713]["text"] 		= 'Rooney kann momentan machen, was er will. Er ist in der Form seines Lebens und traf auch gegen Milan wieder zwei Mal. Note: 1';
datas[196713]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196714);

datas[196714] = new Object();

datas[196714]["galleryid"] 		= '13078';
datas[196714]["galleryname"] 	= "Die Champions-League-Elf des Spieltages";
datas[196714]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/6fcc1ecdac6231fba0e02ca5c42f2cc3.jpg" border="0">';
datas[196714]["subtitle"] 	        = 'Nicklas Bendtner (Arsenal London)';
datas[196714]["text"] 		= 'Bendtner war beim 5:0 gegen Porto eiskalt vor dem Tor und machte drei Tore. Note: 1';
datas[196714]["sport"] 		= 'fussball';



