galleryid_array.push(13073);
id_array.push(196486);

datas[196486] = new Object();

datas[196486]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196486]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196486]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/ef8daad9728097b45f9f1664489ec28d.jpg" border="0">';
datas[196486]["subtitle"] 	        = 'Rene Adler';
datas[196486]["text"] 		= 'Es l&#228;uft nicht mehr bei Ren&#233; Adler. Das Missverst&#228;ndnis mit Hyypi&#228; bescherte dem HSV ein Tor. sportal.de-Note 4,5.';
datas[196486]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196487);

datas[196487] = new Object();

datas[196487]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196487]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196487]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/ff4bb5d4eee79d8ef3b294912f554201.jpg" border="0">';
datas[196487]["subtitle"] 	        = 'Manuel Neuer';
datas[196487]["text"] 		= 'Manuel Neuer wurde gegen Stuttgart nicht allzu oft gepr&#252;ft, war dann jedoch stets pr&#228;sent. sportal-Note 2,5.';
datas[196487]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196488);

datas[196488] = new Object();

datas[196488]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196488]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196488]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/f58592783f520177821e0c2eb3571b4b.jpg" border="0">';
datas[196488]["subtitle"] 	        = 'Tim Wiese';
datas[196488]["text"] 		= 'In Valencia hielt Tim Wiese gl&#228;nzend (Note 1,5), in der Liga wurde er in Hoffenheim kaum gepr&#252;ft. sportal.de-Note 3,5.';
datas[196488]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196490);

datas[196490] = new Object();

datas[196490]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196490]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196490]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/7e4d18a8a2ceb25f618836deed3b481a.jpg" border="0">';
datas[196490]["subtitle"] 	        = 'Jerome Boateng';
datas[196490]["text"] 		= 'Eine Zerrung zwang Jerome Boateng gegen Anderlecht zu einer Pause, in Leverkusen sa&#223; er zumindest wieder auf der Bank.';
datas[196490]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196491);

datas[196491] = new Object();

datas[196491]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196491]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196491]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/3cb7e20f59b8ce3f9e1ecf4d35411cb2.jpg" border="0">';
datas[196491]["subtitle"] 	        = 'Gonzalo Castro';
datas[196491]["text"] 		= 'Gonzalo Castro r&#252;ckte gegen den HSV von rechts ins defensive Mittelfeld. Er spielte stark und schoss ein Tor. sportal.de-Note 2.';
datas[196491]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196492);

datas[196492] = new Object();

datas[196492]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196492]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196492]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/09d4711c26652ec0ccd63067f267c4b3.jpg" border="0">';
datas[196492]["subtitle"] 	        = 'Benedikt H&#246;wedes';
datas[196492]["text"] 		= 'Den Stuttgarter Angreifern gelang wenig, was auch am erneut sicheren Benedikt H&#246;wedes lag. sportal.de-Note 3.';
datas[196492]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196493);

datas[196493] = new Object();

datas[196493]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196493]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196493]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/20f6a6babfaaf7f4369666c954b124ba.jpg" border="0">';
datas[196493]["subtitle"] 	        = 'Mats Hummels';
datas[196493]["text"] 		= 'Nach seinem Kieferbruch fieberte Mats Hummels in Bochum auf der Trib&#252;ne mit. Auch gegen Leverkusen wird er fehlen.';
datas[196493]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196494);

datas[196494] = new Object();

datas[196494]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196494]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196494]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/37cc4160660b77addc03fe556553a1e3.jpg" border="0">';
datas[196494]["subtitle"] 	        = 'Philipp Lahm';
datas[196494]["text"] 		= 'In Florenz mit Luft nach oben (Note 4), gegen Freiburg lie&#223; Philipp Lahm lediglich Offensivdrang vermissen. sportal.de-Note 3,5.';
datas[196494]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196495);

datas[196495] = new Object();

datas[196495]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196495]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196495]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/866456c4beee6abe7cb10da6d41e721e.jpg" border="0">';
datas[196495]["subtitle"] 	        = 'Per Mertesacker';
datas[196495]["text"] 		= 'Turm in der Schlacht von Valencia und auch in Hoffenheim war Mertesacker an Naldos Seite stark. sportal.de-Note jeweils 2,5.';
datas[196495]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196496);

datas[196496] = new Object();

datas[196496]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196496]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196496]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/1a5f0b76c2adb33112ca3c4097ce8066.jpg" border="0">';
datas[196496]["subtitle"] 	        = 'Serdar Tasci';
datas[196496]["text"] 		= 'Einmal patzte Tasci selbst, einmal im Verbund mit den Kollegen. Immerhin erzielte er auch ein Tor. sportal.de-Note 4.';
datas[196496]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196497);

datas[196497] = new Object();

datas[196497]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196497]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196497]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/950f89f0201e6e13911d62c30f9e3206.jpg" border="0">';
datas[196497]["subtitle"] 	        = 'Heiko Westermann';
datas[196497]["text"] 		= 'Licht und Schatten wechselten bei Heiko Westermann, wobei er vor allem in der Defensive schw&#228;chelte. sportal.de-Note 4.';
datas[196497]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196498);

datas[196498] = new Object();

datas[196498]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196498]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196498]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/60e039dee095b8516e252580a5c9bcd2.jpg" border="0">';
datas[196498]["subtitle"] 	        = 'Michael Ballack';
datas[196498]["text"] 		= 'Michael Ballack war defensiv gegen West Ham nicht gefordert und hatte zwei gute Offensivaktionen. Insgesamt solide.';
datas[196498]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196499);

datas[196499] = new Object();

datas[196499]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196499]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196499]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/088abd2680bb01620f1bd49a2d8b5672.jpg" border="0">';
datas[196499]["subtitle"] 	        = 'Marcell Jansen';
datas[196499]["text"] 		= 'Marcell Jansen spielte gegen Anderlecht noch ordentlich sportal.de-Note 3), in Leverkusen ziemlich von der Rolle. sportal.de-Note 5.';
datas[196499]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196500);

datas[196500] = new Object();

datas[196500]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196500]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196500]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/b1504f4725754ca3b926af99e87105c1.jpg" border="0">';
datas[196500]["subtitle"] 	        = 'Sami Khedira';
datas[196500]["text"] 		= 'Sami Khedira hatte in der Zentrale die Lage im Griff und vermochte mit guten Zuspielen zu &#252;berzeugen. sportal.de-Note 3.';
datas[196500]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196502);

datas[196502] = new Object();

datas[196502]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196502]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196502]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/5efbc4f7919c22b57c53c6b21a889c21.jpg" border="0">';
datas[196502]["subtitle"] 	        = 'Toni Kroos ';
datas[196502]["text"] 		= 'Die f&#252;nfte Gelbe Karte zwang Toni Kroos zu einer ungewollten Verschnaufpause.';
datas[196502]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196503);

datas[196503] = new Object();

datas[196503]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196503]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196503]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/b59c950294845fe59c87956fe1a197cc.jpg" border="0">';
datas[196503]["subtitle"] 	        = 'Marko Marin';
datas[196503]["text"] 		= 'Marko Marin wirkt teilweise ein wenig &#252;berspielt. In Valencia dennoch ok (3), in Hoffenheim als Joker emsig. sportal.de-Note 3,5.';
datas[196503]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196504);

datas[196504] = new Object();

datas[196504]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196504]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196504]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/1a6c082498e6c4bc7a30ff5edf0a8003.jpg" border="0">';
datas[196504]["subtitle"] 	        = 'Mesut &#214;zil';
datas[196504]["text"] 		= 'Die Brillanz ist Mesut &#214;zil ein wenig abhanden gekommen (Note 3,5 in Valencia) und nun zwickt auch die Bandscheibe.';
datas[196504]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196505);

datas[196505] = new Object();

datas[196505]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196505]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196505]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/0c0527d066d12b6c886ee31358c17afc.jpg" border="0">';
datas[196505]["subtitle"] 	        = 'Bastian Schweinsteiger';
datas[196505]["text"] 		= 'In Florenz z&#228;hlte Bastian Schweinsteiger zu den Besten im Bayern-Team (Note 3), gegen Freiburg fehlte er gelbgesperrt.';
datas[196505]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196506);

datas[196506] = new Object();

datas[196506]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196506]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196506]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/5ea081a42ebbbaeb28eaf511b38f6af5.jpg" border="0">';
datas[196506]["subtitle"] 	        = 'Christian Tr&#228;sch';
datas[196506]["text"] 		= 'Christian Tr&#228;sch verteidgte diesmal auf der rechten Seite und z&#228;hlte beim VfB zu den Aktivposten. sportal.de-Note 3.';
datas[196506]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196507);

datas[196507] = new Object();

datas[196507]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196507]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196507]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/f6e1f552bc041fae6fd5aa0885889bec.jpg" border="0">';
datas[196507]["subtitle"] 	        = 'Mario Gomez';
datas[196507]["text"] 		= 'Nach einer halben Stunde war f&#252;r Mario Gomez in Florenz Schluss (sportal.de-Note 4). Ein Muskelfaserriss setzt ihn vorerst au&#223;er Gefecht.';
datas[196507]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196508);

datas[196508] = new Object();

datas[196508]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196508]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196508]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/f91bd4bc9bef334fbce12dfb7e271dc1.jpg" border="0">';
datas[196508]["subtitle"] 	        = 'Stefan Kie&#223;ling';
datas[196508]["text"] 		= 'Stefan Kie&#223;ling erzielte seine Saisontore 15 und 16 gegen den HSV. Viel mehr kann man nicht erwarten. sportal.de-Note 1,5.';
datas[196508]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196509);

datas[196509] = new Object();

datas[196509]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196509]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196509]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/05d889cd902893eca4c445f222634a8a.jpg" border="0">';
datas[196509]["subtitle"] 	        = 'Kevin Kuranyi';
datas[196509]["text"] 		= 'Kevin Kuranyi schoss Schalke mit seinem 14. Tor zum Sieg und arbeitete auch nach hinten effektiv mit. sportal.de-Note 2.';
datas[196509]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196510);

datas[196510] = new Object();

datas[196510]["galleryid"] 		= '13073';
datas[196510]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 26. Spieltag";
datas[196510]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/797c0f2c0c5e47884abc0203070ad4ce.jpg" border="0">';
datas[196510]["subtitle"] 	        = 'Thomas M&#252;ller';
datas[196510]["text"] 		= 'In Florenz lief nicht viel bei Thomas M&#252;ller (4), daf&#252;r war er gegen Freiburg einer der wenigen mit Normalform. sportal.de-Note 2,5.';
datas[196510]["sport"] 		= 'fussball';



