galleryid_array.push(13072);
id_array.push(196463);

datas[196463] = new Object();

datas[196463]["galleryid"] 		= '13072';
datas[196463]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 26. Spieltages";
datas[196463]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/ee64f85b140c33f9c748a9030a187978.jpg" border="0">';
datas[196463]["subtitle"] 	        = 'Raphael Sch&#228;fer (1. FC N&#252;rnberg)';
datas[196463]["text"] 		= 'Der Keeper war N&#252;rnbergs Matchwinner. Sch&#228;fer parrierte mehrfach gl&#228;nzend und machte so den Ausw&#228;rtssieg erst m&#246;glich. Note: 2';
datas[196463]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196469);

datas[196469] = new Object();

datas[196469]["galleryid"] 		= '13072';
datas[196469]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 26. Spieltages";
datas[196469]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/56432f23dd9da6005d10847c44e31bc6.jpg" border="0">';
datas[196469]["subtitle"] 	        = 'Daniel Schwaab (Bayer Leverkusen)';
datas[196469]["text"] 		= 'Daniel Schwaab lie&#223; auf der rechten Abwehrseite nichts anbrennen und bereitete dazu noch das 2:1 durch Derdiyok vor. Note: 2,5';
datas[196469]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196470);

datas[196470] = new Object();

datas[196470]["galleryid"] 		= '13072';
datas[196470]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 26. Spieltages";
datas[196470]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/fe2b64c943589a169e68804987a2bc11.jpg" border="0">';
datas[196470]["subtitle"] 	        = 'Naldo (Werder Bremen)';
datas[196470]["text"] 		= 'Eine defensiv &#252;berragende Vorstellung von Naldo. Immer wieder mit kluger Spieler&#246;ffnung und dazu noch torgef&#228;hrlich. Note: 1,5';
datas[196470]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196472);

datas[196472] = new Object();

datas[196472]["galleryid"] 		= '13072';
datas[196472]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 26. Spieltages";
datas[196472]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/86e6ff520bf9da8008cf9b630047af9d.jpg" border="0">';
datas[196472]["subtitle"] 	        = 'Nikolce Noveski (FSV Mainz 05)';
datas[196472]["text"] 		= 'Noveski war in der Luft un&#252;berwindbar und fand als bester Zweik&#228;mpfer auf dem Platz sogar noch Zeit, sich die Schuhe zu binden. Note: 2';
datas[196472]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196473);

datas[196473] = new Object();

datas[196473]["galleryid"] 		= '13072';
datas[196473]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 26. Spieltages";
datas[196473]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/49c3d638fb45f870e6c3bf1405d755c0.jpg" border="0">';
datas[196473]["subtitle"] 	        = 'Arjen Robben (FC Bayern M&#252;nchen)';
datas[196473]["text"] 		= 'Robben merkte nach 60 Minuten, dass man so ganz ohne Arbeit kein Spiel gewinnt und entschied danach die Partie praktisch alleine. Note: 2';
datas[196473]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196474);

datas[196474] = new Object();

datas[196474]["galleryid"] 		= '13072';
datas[196474]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 26. Spieltages";
datas[196474]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/f8259950571d6eae872b25e0b77fcc92.jpg" border="0">';
datas[196474]["subtitle"] 	        = 'Gonzalo Castro (Bayer Leverkusen)';
datas[196474]["text"] 		= 'Hatte Castro anfangs noch Probleme in der Zentrale, steigerte er sich min&#252;tlich und traf  am Ende sehenwert zum 4:2 Entstand. Note: 2';
datas[196474]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196477);

datas[196477] = new Object();

datas[196477]["galleryid"] 		= '13072';
datas[196477]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 26. Spieltages";
datas[196477]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/9d9592ac20938aa6d5195cf28d0094d1.jpg" border="0">';
datas[196477]["subtitle"] 	        = 'Zvjezdan Misimovic (VfL Wolfsburg)';
datas[196477]["text"] 		= 'Misimovic war Dreh- und Angelpunkt des Wolfsburger Offensivspiels. Machte ein Tor selber und bereitete zwei weitere vor - viel mehr geht nicht. Note: 2';
datas[196477]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196478);

datas[196478] = new Object();

datas[196478]["galleryid"] 		= '13072';
datas[196478]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 26. Spieltages";
datas[196478]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/cc06e29f2eabe10d25d5275b98332b4e.jpg" border="0">';
datas[196478]["subtitle"] 	        = 'Nuri Sahin (Borussia Dortmund)';
datas[196478]["text"] 		= 'Machte im Verbund mit Kehl das Zentrum dicht. Dazu setzte Sahin viele offensive Akzente und war von den Bochumern nie in den Griff zu bekommen. Note: 1,5';
datas[196478]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196479);

datas[196479] = new Object();

datas[196479]["galleryid"] 		= '13072';
datas[196479]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 26. Spieltages";
datas[196479]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/bdb58e722b41a0e88841c99a17501185.jpg" border="0">';
datas[196479]["subtitle"] 	        = 'Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen)';
datas[196479]["text"] 		= 'Allein dieser Hackentrick vor dem 4:2 war das Eintrittsgeld wert. Offensiv war Barnetta nahezu an jeder Aktion beteiligt und bereitete das 1:0 direkt vor. Note: 1,5';
datas[196479]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196480);

datas[196480] = new Object();

datas[196480]["galleryid"] 		= '13072';
datas[196480]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 26. Spieltages";
datas[196480]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/fb4f27c08c5839b8938980d46aa3ebfd.jpg" border="0">';
datas[196480]["subtitle"] 	        = 'Edin Dzeko (VfL Wolfsburg)';
datas[196480]["text"] 		= 'Edin Dzeko hatte allen Grund zur Freude. Der Bosnier traf doppelt und war von der Gladbacher Abwehr nicht zu kontrollieren. Note: 1,5';
datas[196480]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(196481);

datas[196481] = new Object();

datas[196481]["galleryid"] 		= '13072';
datas[196481]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 26. Spieltages";
datas[196481]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/16880c4400dec23ec49efdbe2a217da6.jpg" border="0">';
datas[196481]["subtitle"] 	        = 'Stefan Kie&#223;ling (Bayer Leverkusen)';
datas[196481]["text"] 		= 'Der Nationalst&#252;rmer komplettiert das Leverkusener Quartett. Kiessling blieb beim 1:0 eiskalt und erzielte mit einem spektakul&#228;ren Flugkopfball das 3:1. Note: 1,5';
datas[196481]["sport"] 		= 'fussball';



