galleryid_array.push(13057);
id_array.push(195888);

datas[195888] = new Object();

datas[195888]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195888]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195888]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/83adb128fee85c9115d0a7c87efa345f.jpg" border="0">';
datas[195888]["subtitle"] 	        = 'Ren&#233; Adler';
datas[195888]["text"] 		= 'Nach seinem Patzer im Nationalteam bekam Ren&#233; Adler zwar in N&#252;rnberg drei Gegentore, konnte aber nicht viel daf&#252;r. sportal.de-Note 3,5';
datas[195888]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195889);

datas[195889] = new Object();

datas[195889]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195889]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195889]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/b82d9544c090b5552b1e88f5a90dea9b.jpg" border="0">';
datas[195889]["subtitle"] 	        = 'Manuel Neuer';
datas[195889]["text"] 		= 'Gutes, aktives Spiel von Keeper Manuel Neuer beim Schalker 4:1 in Frankfurt. Beim Gegentor machtlos. sportal.de-Note 3';
datas[195889]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195890);

datas[195890] = new Object();

datas[195890]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195890]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195890]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/895092426ec21d4c2a6c027016ac9b9a.jpg" border="0">';
datas[195890]["subtitle"] 	        = 'Tim Wiese';
datas[195890]["text"] 		= 'Hier wird Tim Wiese aus kurzer Distanz von Sami Khedira zum 0:2 bezwungen. Am Ende holte Bremen immerhin noch einen Punkt gegen Stuttgart. sportal.de-Note 3';
datas[195890]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195891);

datas[195891] = new Object();

datas[195891]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195891]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195891]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/4056a9c7c8cab517e6459dbc335d83e6.jpg" border="0">';
datas[195891]["subtitle"] 	        = 'Jerome Boateng';
datas[195891]["text"] 		= 'Der Hamburger Jerome Boateng konnte gegen seinen Ex-Club Hertha wegen einer Oberschenkelverh&#228;rtung nicht spielen.';
datas[195891]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195892);

datas[195892] = new Object();

datas[195892]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195892]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195892]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/0fb4ad609300f88813bbc8fbe0f403e8.jpg" border="0">';
datas[195892]["subtitle"] 	        = 'Gonzalo Castro';
datas[195892]["text"] 		= 'Castro war noch der beste Leverkusener bei der ersten Saisonniederlage in N&#252;rnberg, auch wenn er hier Choupo-Motings Tor nicht verhindern kann. sportal.de-Note 2,5';
datas[195892]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195893);

datas[195893] = new Object();

datas[195893]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195893]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195893]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/5b14b38bc4ece7750281c574bb6a2a62.jpg" border="0">';
datas[195893]["subtitle"] 	        = 'Benedikt H&#246;wedes';
datas[195893]["text"] 		= 'Benedikt H&#246;wedes- weiterhin in Topform, zudem noch selbst Torsch&#252;tze des 2:0 in Frankfurt. sportal.de-Note 2';
datas[195893]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195894);

datas[195894] = new Object();

datas[195894]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195894]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195894]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/029f8c3c9bd21ea5235a2c840567d4a1.jpg" border="0">';
datas[195894]["subtitle"] 	        = 'Mats Hummels';
datas[195894]["text"] 		= 'Bei dieser Szene zog sich Mats Hummels Ende Februar einen Kieferbruch zu und kann momentan nicht spielen.';
datas[195894]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195895);

datas[195895] = new Object();

datas[195895]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195895]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195895]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/1e04e6867c80ff9ec78a6f0f5d84e5da.jpg" border="0">';
datas[195895]["subtitle"] 	        = 'Philipp Lahm';
datas[195895]["text"] 		= 'Nach dem Spiel auf der linken Seite gegen Argentinien jetzt wieder rechts in K&#246;ln, mit einer soliden Leistung. sportal.de-Note 3,5 f&#252;r Philipp Lahm.';
datas[195895]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195896);

datas[195896] = new Object();

datas[195896]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195896]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195896]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/5143dc97a03d73118ed90a7434af24e3.jpg" border="0">';
datas[195896]["subtitle"] 	        = 'Per Mertesacker';
datas[195896]["text"] 		= 'Mertesacker gewann gegen Stuttgart viele Zweik&#228;mpfe, steuerte au&#223;erdem einen Assist zu Hugo Almeidas 1:2 bei. sportal.de-Note 3';
datas[195896]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195897);

datas[195897] = new Object();

datas[195897]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195897]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195897]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/373901e3d2e6c667597fad39d44b78e9.jpg" border="0">';
datas[195897]["subtitle"] 	        = 'Serdar Tasci';
datas[195897]["text"] 		= 'Serdar Tasci gewann manches Kopfballduell gegen Bremer Angreifer, wie hier gegen Claudio Pizarro. Besser als zuletzt im Nationalteam. sportal.de-Note 3';
datas[195897]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195898);

datas[195898] = new Object();

datas[195898]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195898]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195898]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/612c06e6fee1f8d883fff58e84f86d28.jpg" border="0">';
datas[195898]["subtitle"] 	        = 'Heiko Westermann';
datas[195898]["text"] 		= 'Westermann durfte nach seiner Verletzungspause Schalke wieder als Kapit&#228;n aufs Feld f&#252;hren, und spielte beim 4:1 in Frankfurt mit Licht und Schatten. sportal.de-Note 3,5';
datas[195898]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195899);

datas[195899] = new Object();

datas[195899]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195899]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195899]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/1f09e35306519685287870672c91122a.jpg" border="0">';
datas[195899]["subtitle"] 	        = 'Michael Ballack';
datas[195899]["text"] 		= 'Beim Pokalsieg Chelseas gegen Stoke City (2:0) sa&#223; Ballack wegen einer Rotsperre nur auf der Trib&#252;ne.';
datas[195899]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195900);

datas[195900] = new Object();

datas[195900]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195900]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195900]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/143882ee26cc0eac89284de0fdbcb4a3.jpg" border="0">';
datas[195900]["subtitle"] 	        = 'Marcell Jansen';
datas[195900]["text"] 		= 'Der Mann hat einen Lauf. Auch gegen Hertha traf Jansen zum 1:0-Siegtor f&#252;r den HSV. Ansonsten wie seine Mannschaft blass. sportal.de-Note 3,5';
datas[195900]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195901);

datas[195901] = new Object();

datas[195901]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195901]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195901]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/eeacc4330c435ad425bf6510cc6d5292.jpg" border="0">';
datas[195901]["subtitle"] 	        = 'Sami Khedira';
datas[195901]["text"] 		= 'Der Stuttgarter Agressiv-Leader Khedira h&#228;tte sein Team in Bremen fast zum Sieg gef&#252;hrt und traf auch zum 2:0. sportal.de-Note 3';
datas[195901]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195902);

datas[195902] = new Object();

datas[195902]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195902]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195902]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/bc093ad3fb5381a7501df2e5d15533f1.jpg" border="0">';
datas[195902]["subtitle"] 	        = 'Toni Kroos';
datas[195902]["text"] 		= 'Kroos zeigte in N&#252;rnberg eines seiner schw&#228;chsten Saisonspiele f&#252;r Bayer 04. sportal.de-Note 4,5';
datas[195902]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195903);

datas[195903] = new Object();

datas[195903]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195903]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195903]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/9a44b336c5d976bdddf133444293c836.jpg" border="0">';
datas[195903]["subtitle"] 	        = 'Marko Marin';
datas[195903]["text"] 		= 'Gegen Argentinien h&#228;tten Marin (hier l. im Kopfballduell gegen Matthieu Delpierre) viele gerne gesehen, gegen Stuttgart gl&#228;nzte er zwar nicht, holte aber den wichtigen Elfmeter zum 2:2 durch Torsten Frings heraus. sportal.de-Note 3';
datas[195903]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195904);

datas[195904] = new Object();

datas[195904]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195904]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195904]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/18b3bd297564316be9e30eefd2d33ddc.jpg" border="0">';
datas[195904]["subtitle"] 	        = 'Mesut &#214;zil';
datas[195904]["text"] 		= '&#214;zil hat seine Formkrise immer noch nicht ganz &#252;berwunden. Aber gegen Stuttgart mehr im Spiel als zuletzt im Nationalteam. sportal.de-Note 3,5';
datas[195904]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195905);

datas[195905] = new Object();

datas[195905]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195905]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195905]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/18f6754aa9d3e656c0dd890795293b09.jpg" border="0">';
datas[195905]["subtitle"] 	        = 'Bastian Schweinsteiger';
datas[195905]["text"] 		= 'In K&#246;ln bedeutete Schweinsteigers Tor das 1:1, traf sp&#228;ter noch die Latte und war bester Spieler seines Teams. sportal.de-Note 2,5';
datas[195905]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195906);

datas[195906] = new Object();

datas[195906]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195906]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195906]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/b3e9511be5add94cb72794494417078f.jpg" border="0">';
datas[195906]["subtitle"] 	        = 'Christian Tr&#228;sch';
datas[195906]["text"] 		= 'Christian Tr&#228;sch, hier vor Torsten Frings am Ball, blieb etwas im Schatten von Nebenmann Sami Khedira. sportal.de-Note 4';
datas[195906]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195907);

datas[195907] = new Object();

datas[195907]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195907]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195907]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/52b4e6c30dfd3ca1c9ece38c1692ed05.jpg" border="0">';
datas[195907]["subtitle"] 	        = 'Mario Gomez';
datas[195907]["text"] 		= 'Beim 1:1 in K&#246;ln ohne Torschuss und zu Recht sehr unzufrieden mit seiner Leistung. sportal.de-Note 4,5 f&#252;r Mario Gomez.';
datas[195907]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195908);

datas[195908] = new Object();

datas[195908]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195908]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195908]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/b66998040faa70bce35b31b079e7ddb6.jpg" border="0">';
datas[195908]["subtitle"] 	        = 'Stefan Kie&#223;ling';
datas[195908]["text"] 		= 'Eine schmerzhafte Bruchlandung gab es f&#252;r Stefan Kie&#223;ling, obwohl ihm bei der Pleite in N&#252;rnberg sein 14. Saisontreffer gelang. sportal.de-Note 4';
datas[195908]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195909);

datas[195909] = new Object();

datas[195909]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195909]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195909]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/6be9aa31bcaebf6844832bbb6af924cc.jpg" border="0">';
datas[195909]["subtitle"] 	        = 'Kevin Kuranyi';
datas[195909]["text"] 		= 'Markierte in Frankfurt sein 13. Saisontor und spielte dar&#252;ber hinaus gewohnt mannschaftsdienlich. sportal.de-Note 2,5 f&#252;r Kevin Kuranyi.';
datas[195909]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195910);

datas[195910] = new Object();

datas[195910]["galleryid"] 		= '13057';
datas[195910]["galleryname"] 	= "sportal.de-Kader am 25. Spieltag";
datas[195910]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/9b2db2a20f5f7c72e5b71ea721b25f24.jpg" border="0">';
datas[195910]["subtitle"] 	        = 'Thomas M&#252;ller';
datas[195910]["text"] 		= 'Im linken Mittelfeld war M&#252;ller einer der besseren M&#252;nchner in K&#246;ln, bereitete Bastian Schweinsteigers Ausgleichstreffer vor. sportal.de-Note 3';
datas[195910]["sport"] 		= 'fussball';



