galleryid_array.push(13047);
id_array.push(195463);

datas[195463] = new Object();

datas[195463]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195463]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195463]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/f05551817b7bdc6d71d52c3eb7fb2e34.jpg" border="0">';
datas[195463]["subtitle"] 	        = 'Rene Adler';
datas[195463]["text"] 		= 'Ren&#233; Adler (Bayer Leverkusen): sportal.de-Durchschnittsnote 3,31 - 9 L&#228;nderspiele, kein Tor';
datas[195463]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195464);

datas[195464] = new Object();

datas[195464]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195464]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195464]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/22564155af7c7de7a02b960bb8eb766a.jpg" border="0">';
datas[195464]["subtitle"] 	        = 'Manuel Neuer';
datas[195464]["text"] 		= 'Manuel Neuer (Schlke 04): sportal.de-Durchschnittsnote 3,23 - 2 L&#228;nderspiele, kein Tor';
datas[195464]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195465);

datas[195465] = new Object();

datas[195465]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195465]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195465]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/22d2cebf93fe999a7dbf9faffb27788b.jpg" border="0">';
datas[195465]["subtitle"] 	        = 'Tim Wiese';
datas[195465]["text"] 		= 'Tim Wiese (Werder Bremen): sportal.de-Durchschnittsnote 3,09 - 2 L&#228;nderspiele, kein Tor';
datas[195465]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195466);

datas[195466] = new Object();

datas[195466]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195466]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195466]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/16b390dfef3d4007d05907654d45fc35.jpg" border="0">';
datas[195466]["subtitle"] 	        = 'Philipp Lahm';
datas[195466]["text"] 		= 'Philipp Lahm (Bayern M&#252;nchen): sportal.de-Durchschnittsnote 3,27 - 64 L&#228;nderspiele, 3 Tore';
datas[195466]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195467);

datas[195467] = new Object();

datas[195467]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195467]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195467]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/3e90317dc31510b55c6395c547c6734a.jpg" border="0">';
datas[195467]["subtitle"] 	        = 'Per Mertesacker ';
datas[195467]["text"] 		= 'Per Mertesacker (Werder Bremen): sportal.de-Durchschnittsnote 3,14 - 60 L&#228;nderspiele, 1 Tor';
datas[195467]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195468);

datas[195468] = new Object();

datas[195468]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195468]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195468]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/218da8df6251b2b2ce0983b4684bbecc.jpg" border="0">';
datas[195468]["subtitle"] 	        = 'Heiko Westermann';
datas[195468]["text"] 		= 'Heiko Westermann (Schalke 04): sportal.de-Durchschnittsnote 3,67 - 17 L&#228;nderspiele, 2 Tore';
datas[195468]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195469);

datas[195469] = new Object();

datas[195469]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195469]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195469]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/39ed1ded1540f8e8b44eb1e1243bc3ab.jpg" border="0">';
datas[195469]["subtitle"] 	        = 'Benedikt H&#246;wedes';
datas[195469]["text"] 		= 'Benedikt H&#246;wedes (Schalke 04): sportal.de-Durchschnittsnote 3,19 - kein L&#228;nderspiel';
datas[195469]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195470);

datas[195470] = new Object();

datas[195470]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195470]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195470]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/6f533a3c0446dfdc9b6059a2953bbc72.jpg" border="0">';
datas[195470]["subtitle"] 	        = 'Jerome Boateng';
datas[195470]["text"] 		= 'Jerome Boateng (Hamburger SV): sportal.de-Durchschnittsnote 3,43 - 3 L&#228;nderspiele, 0 Tore';
datas[195470]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195472);

datas[195472] = new Object();

datas[195472]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195472]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195472]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/c15d33cb389e7c07980eb0ea3201714d.jpg" border="0">';
datas[195472]["subtitle"] 	        = 'Gonzalo Castro';
datas[195472]["text"] 		= 'Gonzalo Castro (Bayer Leverkusen): sportal.de-Durchschnittsnote 3,38 - 5 L&#228;nderspiele, 0 Tore';
datas[195472]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195473);

datas[195473] = new Object();

datas[195473]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195473]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195473]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/c631580f4b7ce1139b02eaae96bdf6e5.jpg" border="0">';
datas[195473]["subtitle"] 	        = 'Mats Hummels';
datas[195473]["text"] 		= 'Mats Hummels (Borussia Dortmund): sportal.de-Durchschnittsnote 3,04 - Kein L&#228;nderspiel';
datas[195473]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(198673);

datas[198673] = new Object();

datas[198673]["galleryid"] 		= '13047';
datas[198673]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[198673]["image"] 		= '<img src="/photos/10/04/c31e39dddb19acfeeda288b432e2701e.jpg" border="0">';
datas[198673]["subtitle"] 	        = 'Holger Badstuber';
datas[198673]["text"] 		= 'Holger Badstuber (FC Bayern): sportal.de-Durchschnittsnote 3,37 - kein L&#228;nderspiel';
datas[198673]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195474);

datas[195474] = new Object();

datas[195474]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195474]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195474]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/2ad136c87f890b01a1fd4fef19e4424d.jpg" border="0">';
datas[195474]["subtitle"] 	        = 'Michael Ballack';
datas[195474]["text"] 		= 'Michael Ballack ist kein Stammspieler mehr beim FC Chelsea, im FA Cup kam er auch nur als Joker.';
datas[195474]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195475);

datas[195475] = new Object();

datas[195475]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195475]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195475]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/2bbdcdb3e1979b710ec960e059902524.jpg" border="0">';
datas[195475]["subtitle"] 	        = 'Sami Khedira';
datas[195475]["text"] 		= 'Sami Khedira (VfB Stuttgart): sportal.de-Durchschnittsnote 3,24 - 2 L&#228;nderspiele, 0 Tore';
datas[195475]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195476);

datas[195476] = new Object();

datas[195476]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195476]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195476]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/20f58dfb55a7386e91ed259f4fa4327c.jpg" border="0">';
datas[195476]["subtitle"] 	        = 'Marko Marin';
datas[195476]["text"] 		= 'Marko Marin (Werder Bremen): sportal.de-Durchschnittsnote 3,07 - 7 L&#228;nderspiele, 1 Tor';
datas[195476]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195477);

datas[195477] = new Object();

datas[195477]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195477]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195477]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/704526341dc40fa0e95701d0b7fcf2e8.jpg" border="0">';
datas[195477]["subtitle"] 	        = 'Mesut &#214;zil';
datas[195477]["text"] 		= 'Mesut &#214;zil (Werder Bremen): sportal.de-Durchschnittsnote 3 - 8 L&#228;nderspiele, 1 Tor';
datas[195477]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195478);

datas[195478] = new Object();

datas[195478]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195478]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195478]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/e62618b6025eee1004e95250e5510f51.jpg" border="0">';
datas[195478]["subtitle"] 	        = 'Bastian Schweinsteiger';
datas[195478]["text"] 		= 'Bastian Schweinsteiger (Bayern M&#252;nchen): sportal.de-Durchschnittsnote 3 - 73 L&#228;nderspiele, 19 Tore';
datas[195478]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195479);

datas[195479] = new Object();

datas[195479]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195479]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195479]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/6fea28d10111def8305f1dee4bbc39c0.jpg" border="0">';
datas[195479]["subtitle"] 	        = 'Toni Kroos';
datas[195479]["text"] 		= 'Toni Kroos (Bayer Leverkusen): sportal.de-Durchschnittsnote 2,86 - 1 L&#228;nderspiel, kein Tor';
datas[195479]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195481);

datas[195481] = new Object();

datas[195481]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195481]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195481]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/451b6482a6f80936bcdf17aeb4f3c54d.jpg" border="0">';
datas[195481]["subtitle"] 	        = 'Christian Tr&#228;sch';
datas[195481]["text"] 		= 'Christian Tr&#228;sch (VfB Stuttgart): sportal.de-Durchschnittsnote 3,3 - 1 L&#228;nderspiel, 0 Tore';
datas[195481]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(198674);

datas[198674] = new Object();

datas[198674]["galleryid"] 		= '13047';
datas[198674]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[198674]["image"] 		= '<img src="/photos/10/04/50d504accbadd55270496a4c613b14d3.jpg" border="0">';
datas[198674]["subtitle"] 	        = 'Torsten Frings';
datas[198674]["text"] 		= 'Torsten Frings (Werder Bremen): sportal.de-Durchschnittsnote 3,26 - 79 L&#228;nderspiele, 10 Tore';
datas[198674]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195482);

datas[195482] = new Object();

datas[195482]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195482]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195482]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/170c22aa32a38c2ebd37d44540198e26.jpg" border="0">';
datas[195482]["subtitle"] 	        = 'Mario Gomez';
datas[195482]["text"] 		= 'Mario Gomez (Bayern M&#252;nchen): sportal.de-Durchschnittsnote 3,66 - 32 L&#228;nderspiele, 11 Tore';
datas[195482]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195483);

datas[195483] = new Object();

datas[195483]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195483]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195483]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/d35071cd4c5890b48e0ac8247be0c62c.jpg" border="0">';
datas[195483]["subtitle"] 	        = 'Stefan Kie&#223;ling';
datas[195483]["text"] 		= 'Stefan Kie&#223;ling (Bayer Leverkusen): sportal.de-Durchschnittsnote 2,98 - 3 L&#228;nderspiele, 0 Tore';
datas[195483]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195484);

datas[195484] = new Object();

datas[195484]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195484]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195484]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/0252148f72ce3680a4e84c2b5a5a5647.jpg" border="0">';
datas[195484]["subtitle"] 	        = 'Kevin Kuranyi';
datas[195484]["text"] 		= 'Kevin Kuranyi (Schalke 04): sportal.de-Durchschnittsnote 3,1 - 52 L&#228;nderspiele, 19 Tore';
datas[195484]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195485);

datas[195485] = new Object();

datas[195485]["galleryid"] 		= '13047';
datas[195485]["galleryname"] 	= "Der sportal.de-WM-Kader";
datas[195485]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/a58023d0066ac48ee8ab69e70e2e8543.jpg" border="0">';
datas[195485]["subtitle"] 	        = 'Thomas M&#252;ller';
datas[195485]["text"] 		= 'Thomas M&#252;ller (Bayern M&#252;nchen): sportal.de-Durchschnittsnote 3,37 - 1 L&#228;nderspiel, kein Tor';
datas[195485]["sport"] 		= 'fussball';



