galleryid_array.push(13044);
id_array.push(195335);

datas[195335] = new Object();

datas[195335]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195335]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195335]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/a1065f6d18e15beb3f5d7aea91f6ff6c.jpg" border="0">';
datas[195335]["subtitle"] 	        = 'Platz 20 - Newcastle United';
datas[195335]["text"] 		= 'Die Briten konnten sich mit 101 Millionen Euro Umsatz gerade noch in der Top 20-Liste halten. Zur Erkl&#228;rung: Die Angaben stammen von Wirtschaftspr&#252;fern und basieren auf ver&#246;ffentlichen Jahresbilanzen (Saison 2008/09) und weiteren verl&#228;sslichen Quellen.';
datas[195335]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195337);

datas[195337] = new Object();

datas[195337]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195337]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195337]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/783a30992e5758530f638bd7b9d5f6ba.jpg" border="0">';
datas[195337]["subtitle"] 	        = 'Platz 19 - Manchester City';
datas[195337]["text"] 		= 'Mit Eigent&#252;mer Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan wurden Spieler im Werte von &#252;ber 130 Millionen Euro gekauft. Der Umsatz betr&#228;gt dazu im Vergleich 102,2 Millionen Euro bei City.';
datas[195337]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195338);

datas[195338] = new Object();

datas[195338]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195338]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195338]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/9d73da54256f2d7ca1a7e20cc2002053.jpg" border="0">';
datas[195338]["subtitle"] 	        = 'Platz 18 - Borussia Dortmund';
datas[195338]["text"] 		= 'BVB-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Joachim Watzke (hier mit Heribert Bruchhagen) hat gut lachen: Der Umsatz stieg auf 103,5 Millionen Euro an.';
datas[195338]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195339);

datas[195339] = new Object();

datas[195339]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195339]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195339]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/3b6412a0fab973906dfdd45c3a64be7e.jpg" border="0">';
datas[195339]["subtitle"] 	        = 'Platz 17 - Werder Bremen';
datas[195339]["text"] 		= 'Etwas &#252;ber 100 Millionen Euro Umsatz macht der Bundesliga-Konkurrent aus dem hohen Norden. Bremen wies 114,7 Millionen Euro aus.';
datas[195339]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195340);

datas[195340] = new Object();

datas[195340]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195340]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195340]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/744915db28af7118e562e11e370036a9.jpg" border="0">';
datas[195340]["subtitle"] 	        = 'Platz 16 - Schalke 04';
datas[195340]["text"] 		= 'Josef Schnusenberg (re.) musste in der Vergangenheit sch&#246;n des &#214;fteren h&#246;ren, dass die Knappen faktisch pleite sind. Die Umsatzzahlen mit 124,5 Millionen Euro sehen dazu gar nicht mal so schlecht aus.';
datas[195340]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195341);

datas[195341] = new Object();

datas[195341]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195341]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195341]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/75aea1333b15161ac796d674c1511f21.jpg" border="0">';
datas[195341]["subtitle"] 	        = 'Platz 15 - Tottenham Hotspur';
datas[195341]["text"] 		= '132,7 Millionen Euro Umsatz: Auch das Team von der White Hart Lane will sich langfristig in der Beletage des europ&#228;ischen Fu&#223;balls etablieren.';
datas[195341]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195342);

datas[195342] = new Object();

datas[195342]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195342]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195342]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/db07257e740e22aab20c67ab694926e4.jpg" border="0">';
datas[195342]["subtitle"] 	        = 'Platz 14 - Olympique Marseille';
datas[195342]["text"] 		= 'Die Franzosen haben sich langsam erholt, steigerten ihren Umsatz auf 133,2 Millionen Euro.';
datas[195342]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195345);

datas[195345] = new Object();

datas[195345]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195345]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195345]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/ebc25f07ce60deae52597a524a33f7fb.jpg" border="0">';
datas[195345]["subtitle"] 	        = 'Platz 13 - Olympique Lyon';
datas[195345]["text"] 		= '139,6 Millionen Euro Umsatz. Jahr f&#252;r Jahr in der Champions League mit von der Partie. Das generiert in Lyon nat&#252;rlich Gelder.';
datas[195345]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195346);

datas[195346] = new Object();

datas[195346]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195346]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195346]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/4434e0737b9be4e8cf1c8a19628f248e.jpg" border="0">';
datas[195346]["subtitle"] 	        = 'Platz 12 - AS Rom';
datas[195346]["text"] 		= '146,4 Millionen Euro Umsatz: Die Italiener und ihr Idol Francesco Totti sind auf dem absteigenden Ast. In der letzten Rangliste stand man noch auf Rang 9.';
datas[195346]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195347);

datas[195347] = new Object();

datas[195347]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195347]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195347]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/d52679fe7397b7a9e5dbcf33a0063254.jpg" border="0">';
datas[195347]["subtitle"] 	        = 'Platz 11 - Hamburger SV';
datas[195347]["text"] 		= 'Mit 146,7 Millionen Euro Umsatz kletterte der HSV um vier Pl&#228;tze nach oben.';
datas[195347]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195348);

datas[195348] = new Object();

datas[195348]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195348]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195348]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/92ac48a5c80754cb03d08b939394486c.jpg" border="0">';
datas[195348]["subtitle"] 	        = 'Platz 10 - AC Mailand';
datas[195348]["text"] 		= 'F&#252;r die Rentnertruppe aus San Siro (196,5 Millionen Euro Umsatz) ging es um drei Pl&#228;tze nach unten.';
datas[195348]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195362);

datas[195362] = new Object();

datas[195362]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195362]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195362]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/a09945abf9c701aff488de8afa355901.jpg" border="0">';
datas[195362]["subtitle"] 	        = 'Platz 9 - Inter Mailand';
datas[195362]["text"] 		= 'Mit 196,5 Millionen Euro Umsatz weist Inter mit Trainer Jose Mourinho die gleichen Zahlen wie der gro&#223;e Rivale AC Milan auf.';
datas[195362]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195350);

datas[195350] = new Object();

datas[195350]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195350]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195350]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/25a43bb1e31b14894798744625c32518.jpg" border="0">';
datas[195350]["subtitle"] 	        = 'Platz 8 - Juventus Turin';
datas[195350]["text"] 		= 'Nach dem Zwangsabstieg ziehen die Zahlen so langsam wieder an. Mit 203,2 Millionen Euro Umsatz verbesserte man sich um drei Pl&#228;tze.';
datas[195350]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195351);

datas[195351] = new Object();

datas[195351]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195351]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195351]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/458dac2a9b1026a8a9dbd9c8792d29a7.jpg" border="0">';
datas[195351]["subtitle"] 	        = 'Platz 7 - FC Liverpool';
datas[195351]["text"] 		= 'Mit 217,0 Millionen Euro Umsatz rutschten die Reds nur um einen Platz ab.';
datas[195351]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195352);

datas[195352] = new Object();

datas[195352]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195352]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195352]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/96b49f6541b715140b542acc65bfc9db.jpg" border="0">';
datas[195352]["subtitle"] 	        = 'Platz 6 - FC Chelsea';
datas[195352]["text"] 		= 'Wie Liverpool ging es auch f&#252;r die Londoner um einen Platz runter. Allerdings hat man mit 242,7 Millionen Euro wesentlich mehr Geld umgesetzt.';
datas[195352]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195353);

datas[195353] = new Object();

datas[195353]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195353]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195353]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/e5392fd07c93c441440b3b4da77423d8.jpg" border="0">';
datas[195353]["subtitle"] 	        = 'Platz 5 - FC Arsenal';
datas[195353]["text"] 		= 'Bei den Gunners stehen 263 Millionen Euro Umsatz in den Gesch&#228;ftsb&#252;chern.';
datas[195353]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195354);

datas[195354] = new Object();

datas[195354]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195354]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195354]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/5dcee4435dea5b3af701bd97eeec48a7.jpg" border="0">';
datas[195354]["subtitle"] 	        = 'Platz 4 - FC Bayern M&#252;nchen';
datas[195354]["text"] 		= 'Mir san mir - der deutsche Rekordmeister behauptete mit 289,5 Millionen Euro Umsatz seinen Platz in der Spitzengruppe.';
datas[195354]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195355);

datas[195355] = new Object();

datas[195355]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195355]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195355]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/10e08ba207c9eb4a21100501b19ffc04.jpg" border="0">';
datas[195355]["subtitle"] 	        = 'Platz 3 - Manchester United';
datas[195355]["text"] 		= '327 Millionen Euro Umsatz - Manchester United ist weiterhin der umsatzst&#228;rkste Club von der Insel.';
datas[195355]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195356);

datas[195356] = new Object();

datas[195356]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195356]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195356]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/a0ab068935ee1ce2de6a39caac1c3ce3.jpg" border="0">';
datas[195356]["subtitle"] 	        = 'Platz 2 - FC Barcelona';
datas[195356]["text"] 		= 'Der aktuelle Champions League-Gewinner hat es geschafft. Mit 365,9 Millionen Euro Umsatz verdr&#228;ngte man ManU von Platz zwei.';
datas[195356]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(195357);

datas[195357] = new Object();

datas[195357]["galleryid"] 		= '13044';
datas[195357]["galleryname"] 	= "Die umsatzstärksten Clubs der Welt";
datas[195357]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/77557e1ef56ded6b402931bbb0032ccd.jpg" border="0">';
datas[195357]["subtitle"] 	        = 'Platz 1 - Real Madrid';
datas[195357]["text"] 		= 'Wie erwartet... Mit 401,4 Millionen Euro Umsatz thront der k&#246;nigliche Club weiterhin an der Spitze.';
datas[195357]["sport"] 		= 'fussball';



