galleryid_array.push(12964);
id_array.push(192799);

datas[192799] = new Object();

datas[192799]["galleryid"] 		= '12964';
datas[192799]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 21. Spieltages";
datas[192799]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/614ffcbfddda66f40947447240ec8ac2.jpg" border="0">';
datas[192799]["subtitle"] 	        = 'Heinz M&#252;ller (Mainz 05)';
datas[192799]["text"] 		= 'Heinz M&#252;ller hielt seinen Mainzern den 1:0-Sieg gegen M&#246;nchengladbach mit zahlreichen Paraden fest.';
datas[192799]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192800);

datas[192800] = new Object();

datas[192800]["galleryid"] 		= '12964';
datas[192800]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 21. Spieltages";
datas[192800]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/99b03b27bd27445fe6eb490a67c88349.jpg" border="0">';
datas[192800]["subtitle"] 	        = 'Marcelo Bordon (Schalke 04)';
datas[192800]["text"] 		= 'Marcelo Bordon (r.) lieferte in der Defensive eine b&#228;renstarke Vorstellung ab. Dazu gelang dem Schalker noch ein Wembleytor.';
datas[192800]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192801);

datas[192801] = new Object();

datas[192801]["galleryid"] 		= '12964';
datas[192801]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 21. Spieltages";
datas[192801]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/f00f5b17d242d57f67927b881ee05bdd.jpg" border="0">';
datas[192801]["subtitle"] 	        = 'Mats Hummels (Borussia Dortmund)';
datas[192801]["text"] 		= 'An Mats Hummels lag es gewiss nicht, dass die Dortmunder gegen Frankfurt den K&#252;rzeren zogen.';
datas[192801]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192802);

datas[192802] = new Object();

datas[192802]["galleryid"] 		= '12964';
datas[192802]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 21. Spieltages";
datas[192802]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/cd9ceea814f1a236cba6c70461cb351a.jpg" border="0">';
datas[192802]["subtitle"] 	        = 'Bo Svensson (Mainz 05)';
datas[192802]["text"] 		= 'Der Ex-Gladbacher Bo Svensson zeigte gegen seinen alten Club eine gute Abwehrleistung und erzielte zudem das Tor des Tages.';
datas[192802]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192803);

datas[192803] = new Object();

datas[192803]["galleryid"] 		= '12964';
datas[192803]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 21. Spieltages";
datas[192803]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/a5939668ba63017476590373fc66ca18.jpg" border="0">';
datas[192803]["subtitle"] 	        = 'Arjen Robben (FC Bayern)';
datas[192803]["text"] 		= 'Eine Topelf ohne Arjen Robben? Derzeit unvorstellbar! Der Niederl&#228;nder war einmal mehr kaum zu stoppen.';
datas[192803]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192804);

datas[192804] = new Object();

datas[192804]["galleryid"] 		= '12964';
datas[192804]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 21. Spieltages";
datas[192804]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/1b4fe02512953ac3f7323b4e38650434.jpg" border="0">';
datas[192804]["subtitle"] 	        = 'Sami Khedira (VfB Stuttgart)';
datas[192804]["text"] 		= 'Sami Khedira gab die beiden entscheidenden P&#228;sse beim 2:1-Sieg seines VfB Stuttgart in N&#252;rnberg.';
datas[192804]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192805);

datas[192805] = new Object();

datas[192805]["galleryid"] 		= '12964';
datas[192805]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 21. Spieltages";
datas[192805]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/6fdd9bc436c35636ccde3bb1b7822cb9.jpg" border="0">';
datas[192805]["subtitle"] 	        = 'Arturo Vidal (Bayer Leverkusen)';
datas[192805]["text"] 		= 'Arturo Vidal agierte bei Bayers 1:1 in Bochum ungemein lauf- und kampfstark im Mittelfeld, &#252;berzeugte auf ganzer Linie.';
datas[192805]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192806);

datas[192806] = new Object();

datas[192806]["galleryid"] 		= '12964';
datas[192806]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 21. Spieltages";
datas[192806]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/702413be632e14cd3124faaca012e791.jpg" border="0">';
datas[192806]["subtitle"] 	        = 'Bastian Schweinsteiger (FC Bayern)';
datas[192806]["text"] 		= 'Bastian Schweinsteiger pr&#228;sentierte sich auf der Sechserposition gewohnt zweikampfstark und passsicher.';
datas[192806]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192807);

datas[192807] = new Object();

datas[192807]["galleryid"] 		= '12964';
datas[192807]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 21. Spieltages";
datas[192807]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/d8f79f21b5ff46c5db49d405fe8101fd.jpg" border="0">';
datas[192807]["subtitle"] 	        = 'Marcell Jansen (Hamburger SV)';
datas[192807]["text"] 		= 'Marcell Jansen ist seit Wochen in Topform, in K&#246;ln bewies er dies einmal mehr.';
datas[192807]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192808);

datas[192808] = new Object();

datas[192808]["galleryid"] 		= '12964';
datas[192808]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 21. Spieltages";
datas[192808]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/5341fc3a90a6333a0f418a54a9fb097f.jpg" border="0">';
datas[192808]["subtitle"] 	        = 'Marko Marin (Werder Bremen)';
datas[192808]["text"] 		= 'Marko Marin war an fast allen Offensivaktionen Werders beim 2:1-Erfolg &#252;ber Hertha BSC beteiligt, markierte zudem das 1:0.';
datas[192808]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192809);

datas[192809] = new Object();

datas[192809]["galleryid"] 		= '12964';
datas[192809]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Die Topelf des 21. Spieltages";
datas[192809]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/7032a037f53d5ba98e6c22dca3ce3bf8.jpg" border="0">';
datas[192809]["subtitle"] 	        = 'Mladen Petric (Hamburger SV)';
datas[192809]["text"] 		= 'Mladen Petric sorgte mit seinen beiden Treffern daf&#252;r, dass der HSV in K&#246;ln zumindest einen Punkt mitnahm.';
datas[192809]["sport"] 		= 'fussball';


