galleryid_array.push(12309);
id_array.push(167651);

datas[167651] = new Object();

datas[167651]["galleryid"] 		= '12309';
datas[167651]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Elf der Saison";
datas[167651]["image"] 		= '<img src="/photos/09/05/ee375674d77515fd3074b736b503654d.jpg" border="0">';
datas[167651]["subtitle"] 	        = 'Dennis Eilhoff';
datas[167651]["text"] 		= 'Der Tabellenletzte stellt den am h&#228;ufigsten nominerten Torwart der Bundesliga? Damit sind wir schon mitten im Reglement: <b>sportal.de</b> hat Top-Elfs der 34. Spieltage ausgewertet und wer am h&#228;ufigsten dabei war, ist auch hier dabei - einzige Voraussetzung sind insgesamt 20 Eins&#228;tze in der Liga. Eilhoff stand insgesamt f&#252;nf Mal in der Elf des Tages und verdr&#228;ngt damit Tim Wiese, Jaroslav Drobny und Gerhard Tremmel (jeweils 3) auf die Pl&#228;tze. Ob Eilhoff bei Arminia Bielefeld bleibt, ist nach dem Abstieg sehr fraglich.';
datas[167651]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(167652);

datas[167652] = new Object();

datas[167652]["galleryid"] 		= '12309';
datas[167652]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Elf der Saison";
datas[167652]["image"] 		= '<img src="/photos/09/05/9b45b86c99548a208aed78f2a4fbf8bb.jpg" border="0">';
datas[167652]["subtitle"] 	        = 'Josip Simunic';
datas[167652]["text"] 		= 'Lange Zeit tr&#228;umte die Hauptstadt von der Meisterschaft, am Ende reichte es nur zu Rang vier und die Entt&#228;uschung war riesig. Bester Feldspieler der Berliner war Josip Simunic, der sein fr&#252;her h&#228;ufig unkontrolliertes Spiel gez&#252;gelt hat und der Fels in der Abwehr war. Neun Mal stand der Kroate deshalb in der Elf des Tages.';
datas[167652]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(167653);

datas[167653] = new Object();

datas[167653]["galleryid"] 		= '12309';
datas[167653]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Elf der Saison";
datas[167653]["image"] 		= '<img src="/photos/09/05/5c9ac60349f72365606601895c41cd2b.jpg" border="0">';
datas[167653]["subtitle"] 	        = 'Lucio';
datas[167653]["text"] 		= 'Auch wenn die Bayern in dieser Saison soviele Tore kassierten wie lange nicht, f&#252;hrt in der Abwehr kein Weg an Lucio vorbei. Der Brasilianer spielte eine konstante Saison, war bester Defensivakteur des FCB und stand deshalb acht Mal in der Elf der Woche. Seine Ausfl&#252;ge in der Offensive bleiben weiterhin sein Markenzeichen.';
datas[167653]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(167654);

datas[167654] = new Object();

datas[167654]["galleryid"] 		= '12309';
datas[167654]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Elf der Saison";
datas[167654]["image"] 		= '<img src="/photos/09/05/8d5d989247309dd2a4998df8f3bb53cd.jpg" border="0">';
datas[167654]["subtitle"] 	        = 'Pedro Geromel';
datas[167654]["text"] 		= 'Ein erkl&#228;rter Liebling der <b>sportal.de</b>-User ist einer der besten Neuzug&#228;nge der Saison. Der Brasilianer kam von Vitoria Guimaraes zum 1. FC K&#246;ln und zeigte keinerlei Anpassungsschwierigkeiten. Der Innenverteidiger machte 32 Spiele und schaffte es gleich sechs Mal in die Elf der Woche.';
datas[167654]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(167655);

datas[167655] = new Object();

datas[167655]["galleryid"] 		= '12309';
datas[167655]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Elf der Saison";
datas[167655]["image"] 		= '<img src="/photos/09/05/47d7a8e9e63d1a3403d0fb8abe741ad1.jpg" border="0">';
datas[167655]["subtitle"] 	        = 'Neven Subotic';
datas[167655]["text"] 		= 'Der vierte Manndecker in der Abwehrreihe spielt bei Borussia Dortmund und ist einer der Senkrechtstarter. J&#252;rgen Klopp brachte Neven Subotic (f&#252;nf Nominierungen) mit aus Mainz und vor allem in der ersten Halbserie war der Serbe entscheidend daf&#252;r verantwortlich, dass sich die Schie&#223;bude der vergangenen Spielzeit zur zweitbesten Abwehr der Bundesliga mauserte. Au&#223;erdem war Subotic mit sechs Toren der torgef&#228;hrlichste Abwehrspieler der Liga.';
datas[167655]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(167656);

datas[167656] = new Object();

datas[167656]["galleryid"] 		= '12309';
datas[167656]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Elf der Saison";
datas[167656]["image"] 		= '<img src="/photos/09/05/90b38d09e6a73c1c1edcc988233f9a6d.jpg" border="0">';
datas[167656]["subtitle"] 	        = 'Franck Rib&#233;ry';
datas[167656]["text"] 		= 'Die ersten f&#252;nf Spieltage fehlte Franck Rib&#233;ry verletzt, auch deshalb starteten die Bayern sehr m&#228;&#223;ig in die Spielzeit. Der Franzose hatte dann auch gro&#223;en Anteil an der Aufholjagd in der Hinrunde, die Probleme nach der Winterpause konnte Rib&#233;ry auch nicht l&#246;sen. F&#252;r Uli Hoene&#223; steht fest, dass Rib&#233;ry (acht Nominierungen) in M&#252;nchen bleibt, trotzdem halten sich hartn&#228;ckig Wechselger&#252;chte.';
datas[167656]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(167657);

datas[167657] = new Object();

datas[167657]["galleryid"] 		= '12309';
datas[167657]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Elf der Saison";
datas[167657]["image"] 		= '<img src="/photos/09/05/1017d39a5746518f557b2a343bda84d7.jpg" border="0">';
datas[167657]["subtitle"] 	        = 'Carlos Eduardo';
datas[167657]["text"] 		= 'Mit sieben Nominierungen geh&#246;rt Carlos Eduardo von Aufsteiger Hoffenheim zu den st&#228;rksten Mittelfeldspielern der Saison. Es gab aber auch einige Negativschlagzeilen: Eduardo sah in der Winter-Vorbereitung gegen den HSV und in der Liga gegen Bochum die Rote Karte und musste deshalb einige Spiele mit Sonnenbrille auf der Bank verbringen. Dass er es aber vor allem sportlich kann, zeigte der Brasilianer am letzten Spieltag gegen Schalke mit zwei Toren.';
datas[167657]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(167658);

datas[167658] = new Object();

datas[167658]["galleryid"] 		= '12309';
datas[167658]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Elf der Saison";
datas[167658]["image"] 		= '<img src="/photos/09/05/ea0715ff379a7fb654fa2b03ca7e24fb.jpg" border="0">';
datas[167658]["subtitle"] 	        = 'Zvjezdan Misimovic';
datas[167658]["text"] 		= 'Der beste Vorbereiter in der Bundesliga-Historie (20 Assists) geh&#246;rt zum magischen Dreieck des neuen deutschen Meisters VfL Wolfsburg. Mit sieben Nominierungen geh&#246;rt er zu den besten Mittelfeldspielern der Saison und hat damit seinen Platz in der Elf des Jahres sicher.';
datas[167658]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(167659);

datas[167659] = new Object();

datas[167659]["galleryid"] 		= '12309';
datas[167659]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Elf der Saison";
datas[167659]["image"] 		= '<img src="/photos/09/05/ca2a97b7f99123c99c682c842084f84a.jpg" border="0">';
datas[167659]["subtitle"] 	        = 'Jermaine Jones';
datas[167659]["text"] 		= 'Etwas &#252;berraschend hat es auch ein Schalker in die Elf des Jahres geschafft. Dass es Jermaine Jones ist, ist dagegen keine &#220;berraschung. Jones stieg zum k&#246;nigsblauen Leader auf und war einer der wenigen konstanten Spieler bei den Knappen. Etwas unverst&#228;ndlich ist, dass Bundestrainer Joachim L&#246;w die Qualit&#228;ten des defensiven Mittelfeldspielers verschm&#228;ht. F&#252;r <b>sportal.de</b> geh&#246;rt er mit sechs Nominierungen aber in die Top-Elf der Saison.';
datas[167659]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(167660);

datas[167660] = new Object();

datas[167660]["galleryid"] 		= '12309';
datas[167660]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Elf der Saison";
datas[167660]["image"] 		= '<img src="/photos/09/05/3a2740452d6ed7a8fd070fbfa55187c6.jpg" border="0">';
datas[167660]["subtitle"] 	        = 'Grafite';
datas[167660]["text"] 		= 'Am Torsch&#252;tzenk&#246;nig f&#252;hrt auch an dieser Stelle kein Weg vorbei. In nur 25 Spielen erzielte Grafite 28 Treffer und stand zehn Mal in der Elf des Tages - der Brasilianer ist ein Mann der Rekorde.';
datas[167660]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(167661);

datas[167661] = new Object();

datas[167661]["galleryid"] 		= '12309';
datas[167661]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Elf der Saison";
datas[167661]["image"] 		= '<img src="/photos/09/05/63dc8a5507ec46f01d75afcb43ebacf9.jpg" border="0">';
datas[167661]["subtitle"] 	        = 'Mario Gomez';
datas[167661]["text"] 		= 'Auf seinen Sturmpartner Edin Dzeko muss Grafite allerdings verzichten. Wie der Bosnier wurde auch Mario Gomez insgesamt sechs Mal berufen, letztlich entschieden Kleinigkeiten f&#252;r den St&#252;rmer des VfB Stuttgart.';
datas[167661]["sport"] 		= 'fussball';


