galleryid_array.push(11615);
id_array.push(138519);

datas[138519] = new Object();

datas[138519]["galleryid"] 		= '11615';
datas[138519]["galleryname"] 	= "Die sportal.de EM-Elf";
datas[138519]["image"] 		= '<img src="/photos/08/06/3aedde55e78b6c59f79b9e95abc0c81f.jpg" border="0">';
datas[138519]["subtitle"] 	        = 'Iker Casillas';
datas[138519]["text"] 		= 'Kassierte in f&#252;nf Eins&#228;tzen nur zwei Gegentore, parierte gegen Italien zwei Strafst&#246;&#223;e - der konstanteste Torwart der EM.';
datas[138519]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(138520);

datas[138520] = new Object();

datas[138520]["galleryid"] 		= '11615';
datas[138520]["galleryname"] 	= "Die sportal.de EM-Elf";
datas[138520]["image"] 		= '<img src="/photos/08/06/ccb5807a54ffdd6df7b904cf0a9d961d.jpg" border="0">';
datas[138520]["subtitle"] 	        = 'Pepe';
datas[138520]["text"] 		= 'Machte gleich im ersten EM-Spiel mit einem Traumtor auf sich aufmerksam und konnte seine gute Leistung auch in den folgenden Partien best&#228;tigten. Vor allem Offensiv setzte der Portugiese viele Akzente und glich so seine leichten Defizite im eigenen Strafraum aus.';
datas[138520]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(138521);

datas[138521] = new Object();

datas[138521]["galleryid"] 		= '11615';
datas[138521]["galleryname"] 	= "Die sportal.de EM-Elf";
datas[138521]["image"] 		= '<img src="/photos/08/06/5ea54cd8812623a80950a95e5b139e05.jpg" border="0">';
datas[138521]["subtitle"] 	        = 'Yuri Zhirkov';
datas[138521]["text"] 		= 'Der trickreiche Verteidiger &#252;berzeugte wie Pepe gerade im Offensivspiel und sorgte &#252;ber die linke russische Seite f&#252;r jede Menge Druck. Einer der ganz gro&#223;en EM-Newcomer.';
datas[138521]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(138522);

datas[138522] = new Object();

datas[138522]["galleryid"] 		= '11615';
datas[138522]["galleryname"] 	= "Die sportal.de EM-Elf";
datas[138522]["image"] 		= '<img src="/photos/08/06/bcf7a0968b402799f9d513e8e3505b59.jpg" border="0">';
datas[138522]["subtitle"] 	        = 'Carlos Marchena';
datas[138522]["text"] 		= 'Mr. Zuverl&#228;ssig in Spaniens Hintermannschaft. Lie&#223; in seinen f&#252;nf Eins&#228;tzen nichts anbrennen und agierte sehr souver&#228;n. Ein wichtiger Grund daf&#252;r, dass die Spanier ab der K.o.-Runde keinen einzigen Gegentreffer mehr kassierten.';
datas[138522]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(138523);

datas[138523] = new Object();

datas[138523]["galleryid"] 		= '11615';
datas[138523]["galleryname"] 	= "Die sportal.de EM-Elf";
datas[138523]["image"] 		= '<img src="/photos/08/06/2a46caee556c3ff1e81d4cf2454fb21d.jpg" border="0">';
datas[138523]["subtitle"] 	        = 'Giorgio Chiellini';
datas[138523]["text"] 		= 'Die &#220;berraschung im italienischen Team, r&#252;ckte erst durch Cannavaros Verletzung in die Stammelf und &#252;berzeugte durch b&#228;renstarke Leistungen in der Defensive.';
datas[138523]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(138524);

datas[138524] = new Object();

datas[138524]["galleryid"] 		= '11615';
datas[138524]["galleryname"] 	= "Die sportal.de EM-Elf";
datas[138524]["image"] 		= '<img src="/photos/08/06/d75969574719ebb1616c66796c428552.jpg" border="0">';
datas[138524]["subtitle"] 	        = 'Marcos Senna';
datas[138524]["text"] 		= 'Die perfekte "Sechs": Senna r&#228;umte ab, was es abzur&#228;umen gab. Der spanische Staubsauger leistete sich kaum Fehler und spielte mit einer beeindruckenden Konstanz.';
datas[138524]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(138525);

datas[138525] = new Object();

datas[138525]["galleryid"] 		= '11615';
datas[138525]["galleryname"] 	= "Die sportal.de EM-Elf";
datas[138525]["image"] 		= '<img src="/photos/08/06/28851125046c60df60f14b618584a4b8.jpg" border="0">';
datas[138525]["subtitle"] 	        = 'Xavi';
datas[138525]["text"] 		= 'Regisseur par excellence: Xavi war der Dreh- und Angelpunkt des spanischen Offensivspiels. 90 Prozent seiner teils genialen P&#228;sse fanden den Weg zum Mitspieler - ein Top-Wert.';
datas[138525]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(138526);

datas[138526] = new Object();

datas[138526]["galleryid"] 		= '11615';
datas[138526]["galleryname"] 	= "Die sportal.de EM-Elf";
datas[138526]["image"] 		= '<img src="/photos/08/06/5bd3e2ad8f90068004f8a8fd944c480d.jpg" border="0">';
datas[138526]["subtitle"] 	        = 'Hamit Altintop';
datas[138526]["text"] 		= 'Der herausragende Mann im t&#252;rkischen Kollektiv. Wechselte oft die Positionen, war immer pr&#228;sent und dr&#252;ckte dem Spiel der T&#252;rken seinen Stempel auf.';
datas[138526]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(138527);

datas[138527] = new Object();

datas[138527]["galleryid"] 		= '11615';
datas[138527]["galleryname"] 	= "Die sportal.de EM-Elf";
datas[138527]["image"] 		= '<img src="/photos/08/06/7f58cef8cd2f2946fbc136a7ce0725bb.jpg" border="0">';
datas[138527]["subtitle"] 	        = 'Lukas Podolski';
datas[138527]["text"] 		= 'Vor allem in der Vorrunde kaum zu Bremsen. Aus dem Mittelfeld kommend sorgte er f&#252;r viel Dynamik im deutschen Spiel. War mit seinen drei Treffern bester DFB-Sch&#252;tze, brillierte zudem als Tor-Vorbereiter.';
datas[138527]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(138529);

datas[138529] = new Object();

datas[138529]["galleryid"] 		= '11615';
datas[138529]["galleryname"] 	= "Die sportal.de EM-Elf";
datas[138529]["image"] 		= '<img src="/photos/08/06/f03e4b183dc61514646a0edbb2d48923.jpg" border="0">';
datas[138529]["subtitle"] 	        = 'Roman Pavlyuchenko';
datas[138529]["text"] 		= 'Russlands Top-St&#252;rmer hat sich mit &#252;berzeugenden Auftritten und drei Toren in die EM-Elf gespielt. Auch wenn er den einen oder anderen Treffer mehr h&#228;tte machen k&#246;nnen, war er einer der auff&#228;lligsten Spieler der Euro.';
datas[138529]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';


id_array.push(138530);

datas[138530] = new Object();

datas[138530]["galleryid"] 		= '11615';
datas[138530]["galleryname"] 	= "Die sportal.de EM-Elf";
datas[138530]["image"] 		= '<img src="/photos/08/06/59ad0316466683abd89d424a6651f3af.jpg" border="0">';
datas[138530]["subtitle"] 	        = 'Fernando Torres';
datas[138530]["text"] 		= 'Erzielte in 380 Minuten zwar nur zwei Tore, daf&#252;r aber den Siegtreffer im EM-Finale. Der Spanier war immer aktiv und pr&#228;sent, gl&#228;nzte als Vorbereiter und schaffte R&#228;ume f&#252;r seine Mitspieler. Ein enorm wichtiger Mosaikstein in Spaniens Titelelf.';
datas[138530]["sport"] 		= 'fussball/em-2008';



