galleryid_array.push(13063);
id_array.push(196100);

datas[196100] = new Object();

datas[196100]["galleryid"] 		= '13063';
datas[196100]["galleryname"] 	= "P4P - Die besten Boxer der Welt";
datas[196100]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/7fc965ec97f295d94617ba2b1b560995.jpg" border="0">';
datas[196100]["subtitle"] 	        = 'Paul Williams';
datas[196100]["text"] 		= '10. Paul Williams, Nationalit&#228;t: USA, Kampfbilanz: 38-1-0 (27 KOs).';
datas[196100]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(185500);

datas[185500] = new Object();

datas[185500]["galleryid"] 		= '13063';
datas[185500]["galleryname"] 	= "P4P - Die besten Boxer der Welt";
datas[185500]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/7085a7965afaa2d42bfe67f3f00a784b.jpg" border="0">';
datas[185500]["subtitle"] 	        = 'Juan Manuel Marquez';
datas[185500]["text"] 		= '9. Juan Manuel Marquez, Nationalit&#228;t: Mexiko, Kampfbilanz: 50-5-1 (37 KOs).';
datas[185500]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(196101);

datas[196101] = new Object();

datas[196101]["galleryid"] 		= '13063';
datas[196101]["galleryname"] 	= "P4P - Die besten Boxer der Welt";
datas[196101]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/27e269458ac3af972362da477d83eff7.jpg" border="0">';
datas[196101]["subtitle"] 	        = 'Arthur Abraham';
datas[196101]["text"] 		= '8. Arthur Abraham, Nationalit&#228;t: Deutsch, Kampfbilanz: 31-0-0 (25 KOs).';
datas[196101]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(180311);

datas[180311] = new Object();

datas[180311]["galleryid"] 		= '13063';
datas[180311]["galleryname"] 	= "P4P - Die besten Boxer der Welt";
datas[180311]["image"] 		= '<img src="/photos/09/09/e2295fb88f8dbf48b9e2c16ffcac5b28.jpg" border="0">';
datas[180311]["subtitle"] 	        = 'Shane Mosley';
datas[180311]["text"] 		= '7. Shane Mosley, Nationalit&#228;t: USA, Kampfbilanz: 46-5-0 (39 KOs).';
datas[180311]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(196105);

datas[196105] = new Object();

datas[196105]["galleryid"] 		= '13063';
datas[196105]["galleryname"] 	= "P4P - Die besten Boxer der Welt";
datas[196105]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/1bea6faa20a67d533e896f6691a3a6b1.jpg" border="0">';
datas[196105]["subtitle"] 	        = 'Wladimir Klitschko';
datas[196105]["text"] 		= '6. Wladimir Klitschko, Nationalit&#228;t: Ukraine, Kampfbilanz: 53-3-0 (47 KOs).';
datas[196105]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(185505);

datas[185505] = new Object();

datas[185505]["galleryid"] 		= '13063';
datas[185505]["galleryname"] 	= "P4P - Die besten Boxer der Welt";
datas[185505]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/fe30aaff04a96830a054b1892d5b02ce.jpg" border="0">';
datas[185505]["subtitle"] 	        = 'Miguel Cotto';
datas[185505]["text"] 		= '5. Miguel Cotto, Nationalit&#228;t: Puerto Rico, Kampfbilanz: 34-1-0 (27 KOs).';
datas[185505]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(196106);

datas[196106] = new Object();

datas[196106]["galleryid"] 		= '13063';
datas[196106]["galleryname"] 	= "P4P - Die besten Boxer der Welt";
datas[196106]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/9d6e0c07c327a0b6a601980d7ab2781f.jpg" border="0">';
datas[196106]["subtitle"] 	        = 'Vitali Klitschko';
datas[196106]["text"] 		= '4. Vitali Klitschko, Nationalit&#228;t: Ukraine, Kampfbilanz: 37-2-0 (36 KOs).';
datas[196106]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(192363);

datas[192363] = new Object();

datas[192363]["galleryid"] 		= '13063';
datas[192363]["galleryname"] 	= "P4P - Die besten Boxer der Welt";
datas[192363]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/c8bcac2bcc3f2ae1bbc1d3499bc97c5f.jpg" border="0">';
datas[192363]["subtitle"] 	        = 'Bernard Hopkins';
datas[192363]["text"] 		= '3. Bernard Hopkins, Nationalit&#228;t: USA, Kampfbilanz: 49-5-1 (32 KOs).';
datas[192363]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(180583);

datas[180583] = new Object();

datas[180583]["galleryid"] 		= '13063';
datas[180583]["galleryname"] 	= "P4P - Die besten Boxer der Welt";
datas[180583]["image"] 		= '<img src="/photos/09/09/958db2085e775a8e2b2ffcda169a78f0.jpg" border="0">';
datas[180583]["subtitle"] 	        = 'Floyd Mayweather Jr.';
datas[180583]["text"] 		= '2. Floyd Mayweather Jr., Nationalit&#228;t: USA, Kampfbilanz: 40-0-0 (25 KOs).';
datas[180583]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(196102);

datas[196102] = new Object();

datas[196102]["galleryid"] 		= '13063';
datas[196102]["galleryname"] 	= "P4P - Die besten Boxer der Welt";
datas[196102]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/c4c91bb650579d3745d1cbbb334480eb.jpg" border="0">';
datas[196102]["subtitle"] 	        = 'Manny Pacquiao';
datas[196102]["text"] 		= '1. Manny Pacquiao, Nationalit&#228;t: Philippinen, Kampfbilanz: 50-3-2 (37 KOs).';
datas[196102]["sport"] 		= 'boxen';



