galleryid_array.push(13398);
id_array.push(211133);

datas[211133] = new Object();

datas[211133]["galleryid"] 		= '13398';
datas[211133]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Top-Elf des 2. Spieltags";
datas[211133]["image"] 		= '<img src="/photos/10/08/resize/364x208_1342bd93dca7c5fe6f4e8ab29b28d855.jpg" border="0">';
datas[211133]["subtitle"] 	        = 'Tobias Sippel (Kaiserslautern)';
datas[211133]["text"] 		= 'Tobias Sippel hielt den Lauterer Kasten gegen Meister Bayern sauber. Rettete mit einer Gro&#223;tat gegen Toni Kroos. Note: 2,5.';
datas[211133]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(211134);

datas[211134] = new Object();

datas[211134]["galleryid"] 		= '13398';
datas[211134]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Top-Elf des 2. Spieltags";
datas[211134]["image"] 		= '<img src="/photos/10/08/resize/364x208_a8f20302381ddf6c91d3cd3b5e7b5e12.jpg" border="0">';
datas[211134]["subtitle"] 	        = 'Joris Mathijsen (Hamburger SV)';
datas[211134]["text"] 		= 'Defensiv stark und in der Offensive erzielte Joris Mathijsen den 1:1-Ausgleich bei Eintracht Frankfurt: Note 2 f&#252;r den Hamburger.';
datas[211134]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(211135);

datas[211135] = new Object();

datas[211135]["galleryid"] 		= '13398';
datas[211135]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Top-Elf des 2. Spieltags";
datas[211135]["image"] 		= '<img src="/photos/10/08/resize/364x208_8a3ae7bc52d24b8274b1972e5e1d31c9.jpg" border="0">';
datas[211135]["subtitle"] 	        = 'Rodnei (Kaiserslautern)';
datas[211135]["text"] 		= '&#220;berragender Spieler in der Innenverteidigung des 1. FC Kaiserslautern war Rodnei. Note: 1,5.';
datas[211135]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(211136);

datas[211136] = new Object();

datas[211136]["galleryid"] 		= '13398';
datas[211136]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Top-Elf des 2. Spieltags";
datas[211136]["image"] 		= '<img src="/photos/10/08/resize/364x208_4f6387c6b426ba71948ae07079e72fb5.jpg" border="0">';
datas[211136]["subtitle"] 	        = 'Christian Schulz (Hannover)';
datas[211136]["text"] 		= 'Hielt sich in der Offensive stark zur&#252;ck, war aber defensiv gegen den Schalker St&#252;rmer Jefferson Farfan sehr stark: Note 2,5 f&#252;r Christian Schulz.';
datas[211136]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(211137);

datas[211137] = new Object();

datas[211137]["galleryid"] 		= '13398';
datas[211137]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Top-Elf des 2. Spieltags";
datas[211137]["image"] 		= '<img src="/photos/10/08/resize/364x208_a14fff2aba8c1f6f818b0226164cc764.jpg" border="0">';
datas[211137]["subtitle"] 	        = 'Patrick Herrmann (M&#246;nchengladbach)';
datas[211137]["text"] 		= 'Wir sahen in Patrick Herrmann einen der m&#246;glichen Aufsteiger der Saison. Nach zwei Toren in Leverkusen ist der Gladbacher Fl&#252;gelflitzer auf dem besten Weg dahin. Note: 1,5.';
datas[211137]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(211138);

datas[211138] = new Object();

datas[211138]["galleryid"] 		= '13398';
datas[211138]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Top-Elf des 2. Spieltags";
datas[211138]["image"] 		= '<img src="/photos/10/08/resize/364x208_23847d5eae27c9bc083d7e8268bdc79e.jpg" border="0">';
datas[211138]["subtitle"] 	        = 'Juan Arango (M&#246;nchengladbach)';
datas[211138]["text"] 		= 'Ein Tor selber erzielt, zwei weitere vorbereitet: Gladbachs Juan Arango hatte seinen Spa&#223; im Spiel bei Bayer Leverkusen.';
datas[211138]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(211139);

datas[211139] = new Object();

datas[211139]["galleryid"] 		= '13398';
datas[211139]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Top-Elf des 2. Spieltags";
datas[211139]["image"] 		= '<img src="/photos/10/08/resize/364x208_8f7292afb356d5bdc8ff0312e722365c.jpg" border="0">';
datas[211139]["subtitle"] 	        = 'Ze Roberto (Hamburger SV)';
datas[211139]["text"] 		= 'Er l&#228;uft und l&#228;uft und l&#228;uft... kaum vorzustellen, dass Ze Roberto (HSV) bereits 36 Jahre alt ist. Note 2.';
datas[211139]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(211140);

datas[211140] = new Object();

datas[211140]["galleryid"] 		= '13398';
datas[211140]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Top-Elf des 2. Spieltags";
datas[211140]["image"] 		= '<img src="/photos/10/08/resize/364x208_bfe74d9bd346d9f97222b9c0c37ced5d.jpg" border="0">';
datas[211140]["subtitle"] 	        = 'Marco Reus (M&#246;nchengladbach)';
datas[211140]["text"] 		= 'Der Gladbacher Marco Reus gilt als eines der gr&#246;&#223;ten deutschen Talente. Gegen Leverkusen zeigte er, warum. Note: 1,5.';
datas[211140]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(211141);

datas[211141] = new Object();

datas[211141]["galleryid"] 		= '13398';
datas[211141]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Top-Elf des 2. Spieltags";
datas[211141]["image"] 		= '<img src="/photos/10/08/resize/364x208_7e10ac4e90cd48b5a56277d7da0822cb.jpg" border="0">';
datas[211141]["subtitle"] 	        = 'Marko Arnautovic (Bremen)';
datas[211141]["text"] 		= 'Marko Arnautovic zeigte endlich, was er kann: Zwei Tore und einen Assist beim 4:2-Sieg &#252;ber den 1. FC K&#246;ln. Das bedeutet die Note 1 f&#252;r den Bremer St&#252;rmer.';
datas[211141]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(211142);

datas[211142] = new Object();

datas[211142]["galleryid"] 		= '13398';
datas[211142]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Top-Elf des 2. Spieltags";
datas[211142]["image"] 		= '<img src="/photos/10/08/resize/364x208_572965c44c3dbc4ea5adc23694adc9f9.jpg" border="0">';
datas[211142]["subtitle"] 	        = 'Mohammadou Idrissou (M&#246;nchengladbach)';
datas[211142]["text"] 		= 'Mohammadou Idrissou war der &#252;berragende Gladbacher Spieler beim 6:3-Sieg in Leverkusen. Note: 1.';
datas[211142]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(211143);

datas[211143] = new Object();

datas[211143]["galleryid"] 		= '13398';
datas[211143]["galleryname"] 	= "Bundesliga: Top-Elf des 2. Spieltags";
datas[211143]["image"] 		= '<img src="/photos/10/08/resize/364x208_947dfb6b63f78ed85c55e9910904b9fe.jpg" border="0">';
datas[211143]["subtitle"] 	        = 'Edin Dzeko (Wolfsburg)';
datas[211143]["text"] 		= 'Zwei Tore und ein Assist f&#252;r Edin Dzeko. Am Bosnier lag es nicht, dass sein VfL Wolfsburg mit 3:4 gegen Mainz unterlag. Note: 1,5.';
datas[211143]["sport"] 		= 'fussball';



