galleryid_array.push(12967);
id_array.push(192885);

datas[192885] = new Object();

datas[192885]["galleryid"] 		= '12967';
datas[192885]["galleryname"] 	= "Userelf des 21. Spieltags";
datas[192885]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_11f7998a0989a751bd8532a732acf365.jpg" border="0">';
datas[192885]["subtitle"] 	        = 'Heinz M&#252;ller (23 Prozent)';
datas[192885]["text"] 		= 'Der notenbeste Keeper der Hinrunde ist weiter in guter Form, Heinz M&#252;ller steht f&#252;r die User zwischen den Pfosten.';
datas[192885]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192886);

datas[192886] = new Object();

datas[192886]["galleryid"] 		= '12967';
datas[192886]["galleryname"] 	= "Userelf des 21. Spieltags";
datas[192886]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_f9fe5202f0540a11385a030ff7c9c094.jpg" border="0">';
datas[192886]["subtitle"] 	        = 'Mats Hummels (74 Prozent)';
datas[192886]["text"] 		= 'Das Tor von Mats Hummels reichte zwar nicht f&#252;r einen Dortmunder Sieg, seine Leistung war trotzdem top.';
datas[192886]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192887);

datas[192887] = new Object();

datas[192887]["galleryid"] 		= '12967';
datas[192887]["galleryname"] 	= "Userelf des 21. Spieltags";
datas[192887]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_b00300345bb477e9cecb60ba07422455.jpg" border="0">';
datas[192887]["subtitle"] 	        = 'Daniel van Buyten (54 Prozent)';
datas[192887]["text"] 		= 'Ebenfalls sehr torgef&#228;hrlich und auch deshalb in der Userelf vertreten: Daniel van Buyten.';
datas[192887]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192889);

datas[192889] = new Object();

datas[192889]["galleryid"] 		= '12967';
datas[192889]["galleryname"] 	= "Userelf des 21. Spieltags";
datas[192889]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_5b19706b65c5c71a746485f7a126fb7b.jpg" border="0">';
datas[192889]["subtitle"] 	        = 'Bo Svensson (19 Prozent)';
datas[192889]["text"] 		= 'Und auch Bo Svensson traf als Abwehrspieler, der Mainzer sorgte mit seinem Tor f&#252;r den Sieg gegen Ex-Club Gladbach.';
datas[192889]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192888);

datas[192888] = new Object();

datas[192888]["galleryid"] 		= '12967';
datas[192888]["galleryname"] 	= "Userelf des 21. Spieltags";
datas[192888]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_0bab73a8f67eea51e783db5e080f1a34.jpg" border="0">';
datas[192888]["subtitle"] 	        = 'Marcelo Bordon (36 Prozent)';
datas[192888]["text"] 		= 'Der Garant f&#252;r die gute Abwehr auf Schalke: Marcelo Bordon (re.).';
datas[192888]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192890);

datas[192890] = new Object();

datas[192890]["galleryid"] 		= '12967';
datas[192890]["galleryname"] 	= "Userelf des 21. Spieltags";
datas[192890]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_811319e80fcee32e5f89117d8ccbc7b0.jpg" border="0">';
datas[192890]["subtitle"] 	        = 'Arjen Robben (65 Prozent)';
datas[192890]["text"] 		= 'Es ist bisher die R&#252;ckrunde des Arjen Robben und die User honorieren das.';
datas[192890]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192891);

datas[192891] = new Object();

datas[192891]["galleryid"] 		= '12967';
datas[192891]["galleryname"] 	= "Userelf des 21. Spieltags";
datas[192891]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_31a92314770975ebc8c336d4161b9953.jpg" border="0">';
datas[192891]["subtitle"] 	        = 'Bastian Schweinsteiger (37 Prozent)';
datas[192891]["text"] 		= 'Er will nicht mehr Schweini hei&#223;en und gl&#228;nzt in seiner neuen Rolle im defensiven Mittelfeld: Bastian Schweinsteiger.';
datas[192891]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192892);

datas[192892] = new Object();

datas[192892]["galleryid"] 		= '12967';
datas[192892]["galleryname"] 	= "Userelf des 21. Spieltags";
datas[192892]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_a8d312517c638085a726594860f78314.jpg" border="0">';
datas[192892]["subtitle"] 	        = 'Marcell Jansen (29 Prozent)';
datas[192892]["text"] 		= 'Wie Robben seit Wochen in Topform, aber von den Ergebnissen nicht ganz so erfolgreich: Marcell Jansen.';
datas[192892]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192893);

datas[192893] = new Object();

datas[192893]["galleryid"] 		= '12967';
datas[192893]["galleryname"] 	= "Userelf des 21. Spieltags";
datas[192893]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_6d6d3ff3cc5cce57ef80aa9671b0f71d.jpg" border="0">';
datas[192893]["subtitle"] 	        = 'Marko Marin (27 Prozent)';
datas[192893]["text"] 		= 'Marko Marin kommt in Bremen immer besser zurecht, die Rolle des Halbst&#252;rmers liegt dem ehemaligen Gladbacher.';
datas[192893]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192894);

datas[192894] = new Object();

datas[192894]["galleryid"] 		= '12967';
datas[192894]["galleryname"] 	= "Userelf des 21. Spieltags";
datas[192894]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_635b65786f5473ce0cebb21b352da020.jpg" border="0">';
datas[192894]["subtitle"] 	        = 'Mladen Petric (43 Prozent)';
datas[192894]["text"] 		= 'Brachte den HSV mit seinen beiden Toren vermeintlich auf die Siegerstra&#223;e: Mladen Petric.';
datas[192894]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(192895);

datas[192895] = new Object();

datas[192895]["galleryid"] 		= '12967';
datas[192895]["galleryname"] 	= "Userelf des 21. Spieltags";
datas[192895]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_b1d20a986e1eca0b4e74380c417acac9.jpg" border="0">';
datas[192895]["subtitle"] 	        = 'Lucas Barrios (27 Prozent)';
datas[192895]["text"] 		= 'Sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 reichte den Usern, um Lucas Barrios in die Elf der Woche zu w&#228;hlen.';
datas[192895]["sport"] 		= 'fussball';


