galleryid_array.push(12944);
id_array.push(192059);

datas[192059] = new Object();

datas[192059]["galleryid"] 		= '12944';
datas[192059]["galleryname"] 	= "NBA - die Topscorer 2010";
datas[192059]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_22441453231f2fdc2839330b593aea0f.jpg" border="0">';
datas[192059]["subtitle"] 	        = 'Kevin Durant';
datas[192059]["text"] 		= 'Kevin Durant von der Oklahoma City Thunder war mit 30,1 Z&#228;hlern im Schnitt der beste Scorer der NBA.';
datas[192059]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192058);

datas[192058] = new Object();

datas[192058]["galleryid"] 		= '12944';
datas[192058]["galleryname"] 	= "NBA - die Topscorer 2010";
datas[192058]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x209_752c204bf19b99a98f61164bb45e53f1.jpg" border="0">';
datas[192058]["subtitle"] 	        = 'LeBron James ';
datas[192058]["text"] 		= 'Lang lebe der K&#246;nig - 29,7 Punkte pro Spiel verbuchte LeBron James von den Cleveland Cavaliers.';
datas[192058]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(198272);

datas[198272] = new Object();

datas[198272]["galleryid"] 		= '12944';
datas[198272]["galleryname"] 	= "NBA - die Topscorer 2010";
datas[198272]["image"] 		= '<img src="/photos/10/04/resize/364x208_a6bb018f61f02928839b069c56bf99f3.jpg" border="0">';
datas[198272]["subtitle"] 	        = 'Carmelo Anthony';
datas[198272]["text"] 		= 'Mit 28,2 Punkten pro Spiel liegt Carmelo Anthony von den Denver Nuggets auf Rang drei.';
datas[198272]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192060);

datas[192060] = new Object();

datas[192060]["galleryid"] 		= '12944';
datas[192060]["galleryname"] 	= "NBA - die Topscorer 2010";
datas[192060]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_522a073f05965a5003f6a9a0dbe6cff0.jpg" border="0">';
datas[192060]["subtitle"] 	        = 'Kobe Bryant';
datas[192060]["text"] 		= '&#220;ber einen Punkt weniger pro Spiel - 27,0 - bringt Kobe Bryant auf den Statistikzettel - f&#252;r die Los Angeles Lakers mehr als genug.';
datas[192060]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192061);

datas[192061] = new Object();

datas[192061]["galleryid"] 		= '12944';
datas[192061]["galleryname"] 	= "NBA - die Topscorer 2010";
datas[192061]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_cfbf1548f6a1d9503f0b8a5b1cf7cb30.jpg" border="0">';
datas[192061]["subtitle"] 	        = 'Dwyane Wade';
datas[192061]["text"] 		= 'Mit 26,6 Punkten liegt Dwyane Wade von der Miami Heat auf Rang f&#252;nf...';
datas[192061]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192062);

datas[192062] = new Object();

datas[192062]["galleryid"] 		= '12944';
datas[192062]["galleryname"] 	= "NBA - die Topscorer 2010";
datas[192062]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_8e3864b00a6a8cd6486b4a3514d3480b.jpg" border="0">';
datas[192062]["subtitle"] 	        = 'Monta Ellis';
datas[192062]["text"] 		= 'Monta Ellis von den Golden State Warriors  bringt es auf 25,5 Punkte.';
datas[192062]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192063);

datas[192063] = new Object();

datas[192063]["galleryid"] 		= '12944';
datas[192063]["galleryname"] 	= "NBA - die Topscorer 2010";
datas[192063]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_c2a37e4be8e136221dc5c6f1012719f9.jpg" border="0">';
datas[192063]["subtitle"] 	        = 'Dirk Nowitzki';
datas[192063]["text"] 		= 'Auf 25,0 Punkte pro Begegnung bringt es Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks.';
datas[192063]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(197813);

datas[197813] = new Object();

datas[197813]["galleryid"] 		= '12944';
datas[197813]["galleryname"] 	= "NBA - die Topscorer 2010";
datas[197813]["image"] 		= '<img src="/photos/10/04/resize/364x208_791811acd387c45365f92ecadf05a416.jpg" border="0">';
datas[197813]["subtitle"] 	        = 'Danny Granger';
datas[197813]["text"] 		= 'Danny Granger von den Indiana Pacers kommt im Schnitt auf 24,1 Punkte.';
datas[197813]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192064);

datas[192064] = new Object();

datas[192064]["galleryid"] 		= '12944';
datas[192064]["galleryname"] 	= "NBA - die Topscorer 2010";
datas[192064]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_12f26c5bbda4bc757136bae6c3166f28.jpg" border="0">';
datas[192064]["subtitle"] 	        = 'Chris Bosh';
datas[192064]["text"] 		= 'Chris Bosh von den Toronto Raptors hebt ab - 24,0 Punkte verbucht er pro Spiel.';
datas[192064]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(193953);

datas[193953] = new Object();

datas[193953]["galleryid"] 		= '12944';
datas[193953]["galleryname"] 	= "NBA - die Topscorer 2010";
datas[193953]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_4afadaf72576ba8f48deec73abad745c.jpg" border="0">';
datas[193953]["subtitle"] 	        = 'Amare Stoudemire';
datas[193953]["text"] 		= 'Der Stolz der W&#252;stens&#246;hne aus Arizon: Amare Stoudemire bringt es auf ebenfalls 23,1 Punkte pro Spiel.';
datas[193953]["sport"] 		= 'ussport';



