galleryid_array.push(12943);
id_array.push(192045);

datas[192045] = new Object();

datas[192045]["galleryid"] 		= '12943';
datas[192045]["galleryname"] 	= "Die Torjäger der NHL";
datas[192045]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_4525d145619cbf997b9e3d4e1d1ccab9.jpg" border="0">';
datas[192045]["subtitle"] 	        = 'NHL-Torj&#228;ger';
datas[192045]["text"] 		= 'Sidney Crosby erzielte bis dato 45 Treffer f&#252;r die Pittsburgh Penguins.';
datas[192045]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192044);

datas[192044] = new Object();

datas[192044]["galleryid"] 		= '12943';
datas[192044]["galleryname"] 	= "Die Torjäger der NHL";
datas[192044]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_414d22e41603565b7e9480409dc79b5c.jpg" border="0">';
datas[192044]["subtitle"] 	        = 'NHL-Torj&#228;ger';
datas[192044]["text"] 		= 'Alex Ovechkin (Washington Capitals) hat 44 Tore auf seinem Konto.';
datas[192044]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192049);

datas[192049] = new Object();

datas[192049]["galleryid"] 		= '12943';
datas[192049]["galleryname"] 	= "Die Torjäger der NHL";
datas[192049]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_ebe6ae0f2e8fd7d93b87fbcea042b41b.jpg" border="0">';
datas[192049]["subtitle"] 	        = 'NHL-Torj&#228;ger';
datas[192049]["text"] 		= 'Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning) ist einer der kommenden NHL-Superstars. 42 Tore erzielte der 19-J&#228;hrige.';
datas[192049]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192043);

datas[192043] = new Object();

datas[192043]["galleryid"] 		= '12943';
datas[192043]["galleryname"] 	= "Die Torjäger der NHL";
datas[192043]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_96e1613a10e317c722f03008803b47fe.jpg" border="0">';
datas[192043]["subtitle"] 	        = 'NHL-Torj&#228;ger';
datas[192043]["text"] 		= 'Mit 41 Buden knapp dahinter lauert Patrick Marleau (San Jose Sharks).';
datas[192043]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192046);

datas[192046] = new Object();

datas[192046]["galleryid"] 		= '12943';
datas[192046]["galleryname"] 	= "Die Torjäger der NHL";
datas[192046]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_da7304b69401c494849f33a3d8e729eb.jpg" border="0">';
datas[192046]["subtitle"] 	        = 'NHL-Torj&#228;ger';
datas[192046]["text"] 		= 'Der Slowake Marian Gaborik traf 36 Mal f&#252;r seine New York Rangers.';
datas[192046]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192047);

datas[192047] = new Object();

datas[192047]["galleryid"] 		= '12943';
datas[192047]["galleryname"] 	= "Die Torjäger der NHL";
datas[192047]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_ec09f0a429973ed4c1fd4d5f1f85e056.jpg" border="0">';
datas[192047]["subtitle"] 	        = 'NHL-Torj&#228;ger';
datas[192047]["text"] 		= 'Ilya Kovalchuk (New Jersey Devils) hatte bisher 36 Mal Grund zu jubeln.';
datas[192047]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192048);

datas[192048] = new Object();

datas[192048]["galleryid"] 		= '12943';
datas[192048]["galleryname"] 	= "Die Torjäger der NHL";
datas[192048]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_49b637205acd4292a67bd6eca071c172.jpg" border="0">';
datas[192048]["subtitle"] 	        = 'NHL-Torj&#228;ger';
datas[192048]["text"] 		= 'Mit Dany Heatley (36 Tore) holten sich die San Jose Sharks vor der Saison einen weiteren Top-Torj&#228;ger ins Team.';
datas[192048]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192580);

datas[192580] = new Object();

datas[192580]["galleryid"] 		= '12943';
datas[192580]["galleryname"] 	= "Die Torjäger der NHL";
datas[192580]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_76fc0c472c2ebdc9c927345ab5991f90.jpg" border="0">';
datas[192580]["subtitle"] 	        = 'NHL-Torj&#228;ger';
datas[192580]["text"] 		= 'Alexander Semin (Washington Capitals) traf 31 Mal ins Schwarze.';
datas[192580]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(192498);

datas[192498] = new Object();

datas[192498]["galleryid"] 		= '12943';
datas[192498]["galleryname"] 	= "Die Torjäger der NHL";
datas[192498]["image"] 		= '<img src="/photos/10/02/resize/364x208_6eea675ff8498362f8b9b97ed3a29fbc.jpg" border="0">';
datas[192498]["subtitle"] 	        = 'NHL Torj&#228;ger';
datas[192498]["text"] 		= 'Anze Kopitar von den Los Angeles Kings konnte bis jetzt 32 Mal jubeln.';
datas[192498]["sport"] 		= 'ussport';


id_array.push(196532);

datas[196532] = new Object();

datas[196532]["galleryid"] 		= '12943';
datas[196532]["galleryname"] 	= "Die Torjäger der NHL";
datas[196532]["image"] 		= '<img src="/photos/10/03/resize/364x208_d8fa2d303a673d8fd7274c3c967d3125.jpg" border="0">';
datas[196532]["subtitle"] 	        = 'Jeff Carter (Philadelpha Flyers)';
datas[196532]["text"] 		= 'Jeff Carter von den Philadelphia Flyers traf bisher 32 Mal und brachte sein Team auf Playoff-Kurs.';
datas[196532]["sport"] 		= 'ussport';



