galleryid_array.push(12754);
id_array.push(185500);

datas[185500] = new Object();

datas[185500]["galleryid"] 		= '12754';
datas[185500]["galleryname"] 	= "P4P - Top Ten: Die besten Boxer der Welt";
datas[185500]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_7085a7965afaa2d42bfe67f3f00a784b.jpg" border="0">';
datas[185500]["subtitle"] 	        = 'Juan Manuel Marquez';
datas[185500]["text"] 		= 'Platz 10) Juan Manuel Marquez (36 Jahre), Kampfbilanz: 50-5-1 (37 KOs)';
datas[185500]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(185509);

datas[185509] = new Object();

datas[185509]["galleryid"] 		= '12754';
datas[185509]["galleryname"] 	= "P4P - Top Ten: Die besten Boxer der Welt";
datas[185509]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_6e2b6540fc6838cd5b947a4981d2f79f.jpg" border="0">';
datas[185509]["subtitle"] 	        = 'Arthur Abraham';
datas[185509]["text"] 		= 'Platz 9) Arthur Abraham (29 Jahre), Kampfbilanz: 31-0-0 (25 KOs)';
datas[185509]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(185501);

datas[185501] = new Object();

datas[185501]["galleryid"] 		= '12754';
datas[185501]["galleryname"] 	= "P4P - Top Ten: Die besten Boxer der Welt";
datas[185501]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_e16f457e01fa7130d2e464331407ccc0.jpg" border="0">';
datas[185501]["subtitle"] 	        = 'Shane Mosley';
datas[185501]["text"] 		= 'Platz 8) Shane Mosley (38 Jahre), Kampfbilanz: 46-5-0 (39 KOs)';
datas[185501]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(185502);

datas[185502] = new Object();

datas[185502]["galleryid"] 		= '12754';
datas[185502]["galleryname"] 	= "P4P - Top Ten: Die besten Boxer der Welt";
datas[185502]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_7d2c017d327e2e32fa7130928eb38644.jpg" border="0">';
datas[185502]["subtitle"] 	        = 'Mikkel Kessler';
datas[185502]["text"] 		= 'Platz 7) Mikkel Kessler (30 Jahre), Kampfbilanz: 42-1-0 (32 KOs)';
datas[185502]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(185503);

datas[185503] = new Object();

datas[185503]["galleryid"] 		= '12754';
datas[185503]["galleryname"] 	= "P4P - Top Ten: Die besten Boxer der Welt";
datas[185503]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_23a7043f69d0316f30652bc477c3bac1.jpg" border="0">';
datas[185503]["subtitle"] 	        = 'Wladimir Klitschko';
datas[185503]["text"] 		= 'Platz 6) Wladimir Klitscko (33 Jahre), Kampfbilanz: 53-3-0 (47 KOs)';
datas[185503]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(185505);

datas[185505] = new Object();

datas[185505]["galleryid"] 		= '12754';
datas[185505]["galleryname"] 	= "P4P - Top Ten: Die besten Boxer der Welt";
datas[185505]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_fe30aaff04a96830a054b1892d5b02ce.jpg" border="0">';
datas[185505]["subtitle"] 	        = 'Miguel Cotto';
datas[185505]["text"] 		= 'Platz 5) Miguel Cotto (28 Jahre), Kampfbilanz: 34-1-0 (27 KOs)';
datas[185505]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(185504);

datas[185504] = new Object();

datas[185504]["galleryid"] 		= '12754';
datas[185504]["galleryname"] 	= "P4P - Top Ten: Die besten Boxer der Welt";
datas[185504]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_672b704e40c9da64a34aad481746cf34.jpg" border="0">';
datas[185504]["subtitle"] 	        = 'Vitali Klitschko';
datas[185504]["text"] 		= 'Platz 4) Vitali Klitschko (38 Jahre), Kampfbilanz: 38-2-0 (37 KOs)';
datas[185504]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(185506);

datas[185506] = new Object();

datas[185506]["galleryid"] 		= '12754';
datas[185506]["galleryname"] 	= "P4P - Top Ten: Die besten Boxer der Welt";
datas[185506]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_726269336285df660cfb6dd2bbc28a64.jpg" border="0">';
datas[185506]["subtitle"] 	        = 'Bernard Hopkins';
datas[185506]["text"] 		= 'Platz 3) Bernard Hopkins (44 Jahre), Kampfbilanz: 49-5-1 (32 KOs)';
datas[185506]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(185507);

datas[185507] = new Object();

datas[185507]["galleryid"] 		= '12754';
datas[185507]["galleryname"] 	= "P4P - Top Ten: Die besten Boxer der Welt";
datas[185507]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_1d94f126ba8792551692ebc43bc5daee.jpg" border="0">';
datas[185507]["subtitle"] 	        = 'Floyd Mayweather Jr.';
datas[185507]["text"] 		= 'Platz 2) Floyd Mayweather Jr. (32 Jahre), Kampfbilanz: 40-0-0 (25 KOs)';
datas[185507]["sport"] 		= 'boxen';


id_array.push(185508);

datas[185508] = new Object();

datas[185508]["galleryid"] 		= '12754';
datas[185508]["galleryname"] 	= "P4P - Top Ten: Die besten Boxer der Welt";
datas[185508]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_f9a65d2b2b9b550a8171da8cf8f6a9d3.jpg" border="0">';
datas[185508]["subtitle"] 	        = 'Manny Pacquiao';
datas[185508]["text"] 		= 'Platz 1) Manny Pacquiao (30 Jahre), Kampfbilanz: 49-3-2 (37 KOs)';
datas[185508]["sport"] 		= 'boxen';


