galleryid_array.push(12733);
id_array.push(184415);

datas[184415] = new Object();

datas[184415]["galleryid"] 		= '12733';
datas[184415]["galleryname"] 	= "Die Userelf des elften Spieltages";
datas[184415]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_6ebc35135e6fe9e1766dfcd51f833e64.jpg" border="0">';
datas[184415]["subtitle"] 	        = 'Simon Pouplin (SC Freiburg)';
datas[184415]["text"] 		= 'Rund jeder F&#252;nfte (20,27 Prozent) wollte Simon Pouplin in der Topelf sehen.';
datas[184415]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184416);

datas[184416] = new Object();

datas[184416]["galleryid"] 		= '12733';
datas[184416]["galleryname"] 	= "Die Userelf des elften Spieltages";
datas[184416]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_7bc9728b13786cbd11d673872abd1c33.jpg" border="0">';
datas[184416]["subtitle"] 	        = 'Mats Hummels (Borussia Dortmund)';
datas[184416]["text"] 		= 'Dank des starken Auftritts gegen Hertha BSC schaffte Mats Hummels den Sprung - 45,95 Prozent f&#252;r ihn.';
datas[184416]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184417);

datas[184417] = new Object();

datas[184417]["galleryid"] 		= '12733';
datas[184417]["galleryname"] 	= "Die Userelf des elften Spieltages";
datas[184417]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_2a8791248524eb00201f6bc35106041b.jpg" border="0">';
datas[184417]["subtitle"] 	        = 'Daniel van Buyten (FC Bayern)';
datas[184417]["text"] 		= '40,54 Prozent der User erh&#246;rten Daniel van Buyten.';
datas[184417]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184418);

datas[184418] = new Object();

datas[184418]["galleryid"] 		= '12733';
datas[184418]["galleryname"] 	= "Die Userelf des elften Spieltages";
datas[184418]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_d828c8cdb15bc9aa74d3df70e16aa8e6.jpg" border="0">';
datas[184418]["subtitle"] 	        = 'Sami Hyypi&#228; (Bayer Leverkusen)';
datas[184418]["text"] 		= 'Ein erneuter Klasse-Auftritt von Sami Hyypi&#228;, der dem Finnen 38,51 Prozent der Stimmen einbrachte.';
datas[184418]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184419);

datas[184419] = new Object();

datas[184419]["galleryid"] 		= '12733';
datas[184419]["galleryname"] 	= "Die Userelf des elften Spieltages";
datas[184419]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_5c0d252a980a39e6820a672d8aa24b17.jpg" border="0">';
datas[184419]["subtitle"] 	        = 'Dante (Borussia M&#246;nchengladbach)';
datas[184419]["text"] 		= 'Hinten abgezockt, vorn gef&#228;hrlich. Dante heimste 31,08 Prozent der Stimmen ein.';
datas[184419]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184420);

datas[184420] = new Object();

datas[184420]["galleryid"] 		= '12733';
datas[184420]["galleryname"] 	= "Die Userelf des elften Spieltages";
datas[184420]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_d148043182f8daba385f644cd6efbfba.jpg" border="0">';
datas[184420]["subtitle"] 	        = 'Aaron Hunt (Werder Bremen)';
datas[184420]["text"] 		= 'Niemand erhielt mehr Stimmen als Aaron Hunt (61,49 Prozent), der zur Zeit in der Form seines Lebens spielt.';
datas[184420]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184421);

datas[184421] = new Object();

datas[184421]["galleryid"] 		= '12733';
datas[184421]["galleryname"] 	= "Die Userelf des elften Spieltages";
datas[184421]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_44b69f05fd64e0f6438562244bc02520.jpg" border="0">';
datas[184421]["subtitle"] 	        = 'Andreas Ivanschitz (Mainz 05)';
datas[184421]["text"] 		= 'Andreas Ivanschitz vereinte die zweitmeisten aller Stimmen auf sich - 46,62 Prozent f&#252;r den &#214;sterreicher.';
datas[184421]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184422);

datas[184422] = new Object();

datas[184422]["galleryid"] 		= '12733';
datas[184422]["galleryname"] 	= "Die Userelf des elften Spieltages";
datas[184422]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_046db368f123f1871af62699b5f519c2.jpg" border="0">';
datas[184422]["subtitle"] 	        = 'Nuri Sahin und Lucas Barrios (Borussia Dortmund)';
datas[184422]["text"] 		= 'Mit Nuri Sahin (31,76) und Lucas Barrios (33,11) fanden zwei weitere Dortmunder ihren Platz in der Topelf.';
datas[184422]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184423);

datas[184423] = new Object();

datas[184423]["galleryid"] 		= '12733';
datas[184423]["galleryname"] 	= "Die Userelf des elften Spieltages";
datas[184423]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_fbf80d748d19be07c30ff877e2608aba.jpg" border="0">';
datas[184423]["subtitle"] 	        = 'Obafemi Martins (VfL Wolfsburg)';
datas[184423]["text"] 		= 'Dort steht auch Obafemi Martins, der auf 42,57 Prozent kam.';
datas[184423]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184424);

datas[184424] = new Object();

datas[184424]["galleryid"] 		= '12733';
datas[184424]["galleryname"] 	= "Die Userelf des elften Spieltages";
datas[184424]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_547ca835dbfa08210e4843c5e6d2b973.jpg" border="0">';
datas[184424]["subtitle"] 	        = 'Stefan Kie&#223;ling (Bayer Leverkusen)';
datas[184424]["text"] 		= '29,05 Prozent der User beriefen Stefan Kie&#223;ling in die erlesene Auswahl.';
datas[184424]["sport"] 		= 'fussball';


