galleryid_array.push(12732);
id_array.push(184345);

datas[184345] = new Object();

datas[184345]["galleryid"] 		= '12732';
datas[184345]["galleryname"] 	= "Die Topelf des elften Spieltages";
datas[184345]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_bc14921ea05e6257a0139610162ad7e1.jpg" border="0">';
datas[184345]["subtitle"] 	        = 'Simon Pouplin (SC Freiburg)';
datas[184345]["text"] 		= 'Ein gl&#228;nzend aufgelegter Simon Pouplin verhinderte eine h&#246;here Freiburger Niederlage gegen Hoffenheim.';
datas[184345]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184346);

datas[184346] = new Object();

datas[184346]["galleryid"] 		= '12732';
datas[184346]["galleryname"] 	= "Die Topelf des elften Spieltages";
datas[184346]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_afb420a46e9b8fe2fc4930f22b40781b.jpg" border="0">';
datas[184346]["subtitle"] 	        = 'Dante (Borussia M&#246;nchengladbach)';
datas[184346]["text"] 		= 'Dante pr&#228;sentierte sich sehr zweikampfstark, markierte zudem den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2.';
datas[184346]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184347);

datas[184347] = new Object();

datas[184347]["galleryid"] 		= '12732';
datas[184347]["galleryname"] 	= "Die Topelf des elften Spieltages";
datas[184347]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_22826d35d59cab8a3be67fd5917f2704.jpg" border="0">';
datas[184347]["subtitle"] 	        = 'Mats Hummels (Borussia Dortmund)';
datas[184347]["text"] 		= 'Mats Hummels zeigte in der Defensive eine fehlerfreie Partie und setzte auch im Spiel nach vorn Akzente.';
datas[184347]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184348);

datas[184348] = new Object();

datas[184348]["galleryid"] 		= '12732';
datas[184348]["galleryname"] 	= "Die Topelf des elften Spieltages";
datas[184348]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_17d05b6bde92dfb4fe59b46ec9480509.jpg" border="0">';
datas[184348]["subtitle"] 	        = 'Daniel van Buyten (FC Bayern)';
datas[184348]["text"] 		= 'Daniel van Buyten ist aus der Bayern-Elf derzeit nicht wegzudenken. Der Belgier zeigte ein gutes Stellungsspiel und saubere Tacklings.';
datas[184348]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184349);

datas[184349] = new Object();

datas[184349]["galleryid"] 		= '12732';
datas[184349]["galleryname"] 	= "Die Topelf des elften Spieltages";
datas[184349]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_ae4055e4417a5bd6d337e126b5ef19ef.jpg" border="0">';
datas[184349]["subtitle"] 	        = 'Carlos Eduardo (1899 Hoffenheim)';
datas[184349]["text"] 		= 'Carlos Eduardo war an fast allen Hoffenheimer Angriffsaktionen beteiligt.';
datas[184349]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184350);

datas[184350] = new Object();

datas[184350]["galleryid"] 		= '12732';
datas[184350]["galleryname"] 	= "Die Topelf des elften Spieltages";
datas[184350]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_08be83bef93ecbe0d8f95a5c1b876bd2.jpg" border="0">';
datas[184350]["subtitle"] 	        = 'Aaron Hunt (Werder Bremen)';
datas[184350]["text"] 		= 'Aaron Hunt lieferte einmal mehr eine ganz starke Vorstellung ab, ohne ihn h&#228;tten die Bremer in N&#252;rnberg verloren.';
datas[184350]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184351);

datas[184351] = new Object();

datas[184351]["galleryid"] 		= '12732';
datas[184351]["galleryname"] 	= "Die Topelf des elften Spieltages";
datas[184351]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_9e8b5e4e7bbc8395246e900b742f9c43.jpg" border="0">';
datas[184351]["subtitle"] 	        = 'Juan Arango (Borussia M&#246;nchengladbach)';
datas[184351]["text"] 		= 'Juan Arango war der Mann f&#252;r die wichtigen Szenen, bereitete die Gladbacher Tore zum 2:2 und 3:2 musterg&#252;ltig vor.';
datas[184351]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184352);

datas[184352] = new Object();

datas[184352]["galleryid"] 		= '12732';
datas[184352]["galleryname"] 	= "Die Topelf des elften Spieltages";
datas[184352]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_8b7ef95212458d42679aa3f47802b941.jpg" border="0">';
datas[184352]["subtitle"] 	        = 'Andreas Ivanschitz (Mainz 05)';
datas[184352]["text"] 		= 'Andreas Ivanschitz avancierte zum besten Mann auf dem Platz. Verbuchte einen Assist und markierte einen weiteren Treffer selbst.';
datas[184352]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184353);

datas[184353] = new Object();

datas[184353]["galleryid"] 		= '12732';
datas[184353]["galleryname"] 	= "Die Topelf des elften Spieltages";
datas[184353]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_ea63d27ef390053eddd9b4e4f602f067.jpg" border="0">';
datas[184353]["subtitle"] 	        = 'Maicosuel (1899 Hoffenheim)';
datas[184353]["text"] 		= 'Maicosuel sorgte stets f&#252;r Gefahr im Freiburger Strafraum und erzielte das sehenswerte Tor des Tages.';
datas[184353]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184354);

datas[184354] = new Object();

datas[184354]["galleryid"] 		= '12732';
datas[184354]["galleryname"] 	= "Die Topelf des elften Spieltages";
datas[184354]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_248ee983f3b0bf977d6e2c2a1b98e3b5.jpg" border="0">';
datas[184354]["subtitle"] 	        = 'Stefan Kie&#223;ling (Bayer Leverkusen)';
datas[184354]["text"] 		= 'Stefan Kie&#223;ling war von den Schalker Abwehrspielern kaum zu stoppen und verdiente sich seine Nominierung in die Nationalelf redlich.';
datas[184354]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(184355);

datas[184355] = new Object();

datas[184355]["galleryid"] 		= '12732';
datas[184355]["galleryname"] 	= "Die Topelf des elften Spieltages";
datas[184355]["image"] 		= '<img src="/photos/09/11/resize/364x208_a60fd04c5b16eed6332ca01b858aaacd.jpg" border="0">';
datas[184355]["subtitle"] 	        = 'Obafemi Martins (VfL Wolfsburg)';
datas[184355]["text"] 		= 'Obafemi Martins erzielte zwei blitzsaubere Tore, viel mehr geht als St&#252;rmer nicht.';
datas[184355]["sport"] 		= 'fussball';


